Прогноз погоды Смилтене 11-12-2024
Погода сегодня температура от -1 °C до 2 °C, облачность до 100%, без осадков, ветер до 3.69 м/с (порывы до 6.17 м/c), влажность воздуха от 84% до 97%, атмосферное давление от 766 до 770 мм рт. ст., ультрафиолетовый индекс до 0.3 в течение дня. Прогноз погоды ближайшие дни в таблице.
Восход 08:45
Заход 15:34
Заход 15:34
График
Таблица
Тип температуры:
°C
°Fср, 11 дек., 2024
Температура | Вероятность осадков | Облачность | Влажность | Давление | Ветер | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Переохлажденный туман | 0 °C | 0% | 93% | 97% | 770 мм рт. ст. | ЗЮЗ 3.11 м/с | 0 |
01:00 | Переохлажденный туман | -1 °C | 0% | 82% | 97% | 769 мм рт. ст. | ЗЮЗ 3.19 м/с | 0 |
02:00 | Переохлажденный туман | -1 °C | 0% | 77% | 97% | 769 мм рт. ст. | ЗЮЗ 3.11 м/с | 0 |
03:00 | Дымка | -1 °C | 0% | 79% | 97% | 768 мм рт. ст. | ЗЮЗ 3.11 м/с | 0 |
04:00 | Дымка | -1 °C | 0% | 77% | 97% | 768 мм рт. ст. | ЗЮЗ 2.89 м/с | 0 |
05:00 | Дымка | -1 °C | 0% | 94% | 97% | 767 мм рт. ст. | ЗЮЗ 2.89 м/с | 0 |
06:00 | Дымка | 0 °C | 0% | 100% | 97% | 767 мм рт. ст. | ЗЮЗ 2.89 м/с | 0 |
07:00 | Дымка | 0 °C | 0% | 85% | 97% | 767 мм рт. ст. | З 2.81 м/с | 0 |
08:00 | Дымка | 0 °C | 0% | 46% | 96% | 767 мм рт. ст. | З 2.61 м/с | 0 |
09:00 | Дымка | 0 °C | 0% | 25% | 95% | 767 мм рт. ст. | З 2.31 м/с | 0 |
10:00 | Дымка | 0 °C | 0% | 22% | 95% | 766 мм рт. ст. | З 2.39 м/с | 0 |
11:00 | Дымка | 1 °C | 0% | 42% | 95% | 766 мм рт. ст. | ЗСЗ 2.81 м/с | 0.2 |
12:00 | Облачно | 2 °C | 0% | 67% | 94% | 766 мм рт. ст. | СЗ 3.5 м/с | 0.3 |
13:00 | Переменная облачность | 2 °C | 0% | 32% | 90% | 766 мм рт. ст. | СЗ 3.61 м/с | 0.3 |
14:00 | Переменная облачность | 1 °C | 0% | 28% | 87% | 766 мм рт. ст. | ССЗ 3.69 м/с | 0.2 |
15:00 | Переменная облачность | 1 °C | 0% | 41% | 87% | 767 мм рт. ст. | ССЗ 3.31 м/с | 0 |
16:00 | Пасмурно | 0 °C | 0% | 94% | 89% | 767 мм рт. ст. | СЗ 3 м/с | 0 |
17:00 | Ясно | 0 °C | 0% | 14% | 90% | 767 мм рт. ст. | СЗ 2.81 м/с | 0 |
18:00 | Ясно | -1 °C | 0% | 6% | 90% | 767 мм рт. ст. | СЗ 3.19 м/с | 0 |
19:00 | Ясно | -1 °C | 0% | 2% | 87% | 767 мм рт. ст. | СЗ 3.39 м/с | 0 |
20:00 | Ясно | -1 °C | 0% | 2% | 87% | 767 мм рт. ст. | СЗ 3.19 м/с | 0 |
21:00 | Ясно | -1 °C | 0% | 3% | 87% | 767 мм рт. ст. | СЗ 3.31 м/с | 0 |
22:00 | Ясно | -1 °C | 0% | 2% | 86% | 767 мм рт. ст. | СЗ 3.5 м/с | 0 |
23:00 | Ясно | -1 °C | 0% | 3% | 84% | 767 мм рт. ст. | СЗ 3.61 м/с | 0 |
ср, 11 дек., 2024