Прогноз погоды Коценский край 22-02-2026
Погода воскресенье 22 февраля температура от -8 °C до -1 °C, облачность до 100%, ожидаются осадки c вероятностью 100%, ветер до 3.39 м/с (порывы до 5.17 м/c), влажность воздуха от 91% до 99%, атмосферное давление от 754 до 756 мм рт. ст., ультрафиолетовый индекс до 0.7 в течение дня. Прогноз погоды ближайшие дни в таблице.
Восход 07:38
Заход 17:26
Заход 17:26
График
Таблица
Тип температуры:
°C
°Fвс, 22 февр., 2026
| Температура | Вероятность осадков | Облачность | Влажность | Давление | Ветер | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Умеренный снег | -4 °C | 100% (0.16 мм/ч) | 100% | 94% | 756 мм рт. ст. | Ю 177° 3.19 (4.89) м/с | 0 |
| 01:00 | Небольшой снег | -4 °C | 80% (0.04 мм/ч) | 100% | 94% | 756 мм рт. ст. | Ю 177° 3 (4.61) м/с | 0 |
| 02:00 | Пасмурно | -5 °C | 0% | 100% | 94% | 755 мм рт. ст. | Ю 176° 2.89 (4.67) м/с | 0 |
| 03:00 | Небольшой снег | -6 °C | 68% (0.03 мм/ч) | 100% | 95% | 755 мм рт. ст. | Ю 179° 2.39 (4.28) м/с | 0 |
| 04:00 | Умеренный снег | -5 °C | 100% (0.15 мм/ч) | 100% | 97% | 755 мм рт. ст. | Ю 191° 2.11 (3.56) м/с | 0 |
| 05:00 | Небольшой снег | -5 °C | 100% (0.06 мм/ч) | 91% | 97% | 755 мм рт. ст. | Ю 185° 1.81 (3.22) м/с | 0 |
| 06:00 | Переохлажденный туман | -7 °C | 72% (0.01 мм/ч) | 91% | 98% | 755 мм рт. ст. | Ю 179° 1.61 (3.36) м/с | 0 |
| 07:00 | Переохлажденный туман | -8 °C | 0% | 92% | 99% | 755 мм рт. ст. | Ю 184° 1.61 (3.36) м/с | 0 |
| 08:00 | Переохлажденный туман | -8 °C | 81% (0.01 мм/ч) | 100% | 99% | 755 мм рт. ст. | ЮЮВ 199° 1.81 (3.78) м/с | 0 |
| 09:00 | Дымка | -5 °C | 61% (0.01 мм/ч) | 100% | 97% | 755 мм рт. ст. | ЮВ 214° 2 (3.64) м/с | 0.3 |
| 10:00 | Небольшой снег | -3 °C | 61% (0.02 мм/ч) | 100% | 93% | 755 мм рт. ст. | ЮВ 233° 2.5 (3.58) м/с | 0.5 |
| 11:00 | Слабый переохлажденный дождь | -2 °C | 80% (0.01 мм/ч) | 100% | 92% | 755 мм рт. ст. | ЗЮЗ 237° 2.89 (3.94) м/с | 0.6 |
| 12:00 | Слабый переохлажденный дождь | -1 °C | 65% (0.01 мм/ч) | 100% | 91% | 755 мм рт. ст. | ЮВ 234° 3.11 (4.17) м/с | 0.7 |
| 13:00 | Небольшой снег | 0 °C | 89% (0.02 мм/ч) | 100% | 92% | 755 мм рт. ст. | ЮВ 233° 3.31 (4.5) м/с | 0.6 |
| 14:00 | Небольшой снег | 0 °C | 78% (0.02 мм/ч) | 100% | 93% | 755 мм рт. ст. | ЮВ 231° 3.31 (4.47) м/с | 0.6 |
| 15:00 | Небольшой снег | 0 °C | 100% (0.07 мм/ч) | 100% | 97% | 755 мм рт. ст. | ЮВ 219° 3.19 (4.61) м/с | 0.3 |
| 16:00 | Умеренный снег | 0 °C | 100% (0.14 мм/ч) | 100% | 98% | 755 мм рт. ст. | ЮВ 225° 3.39 (5.17) м/с | 0.1 |
| 17:00 | Умеренный снег | 0 °C | 100% (0.14 мм/ч) | 100% | 98% | 755 мм рт. ст. | ЮВ 226° 3.19 (5.03) м/с | 0 |
| 18:00 | Умеренный снег | 0 °C | 100% (0.19 мм/ч) | 100% | 99% | 755 мм рт. ст. | ЮВ 227° 2.81 (4.5) м/с | 0 |
| 19:00 | Умеренный снег | 0 °C | 100% (0.14 мм/ч) | 100% | 99% | 755 мм рт. ст. | ЮВ 223° 2.5 (4.08) м/с | 0 |
| 20:00 | Умеренный снег | 0 °C | 100% (0.08 мм/ч) | 100% | 99% | 755 мм рт. ст. | ЮВ 219° 2 (3.31) м/с | 0 |
| 21:00 | Умеренный снег | -1 °C | 100% (0.2 мм/ч) | 100% | 99% | 755 мм рт. ст. | ЮЮВ 204° 1.81 (3.08) м/с | 0 |
| 22:00 | Умеренный снег | -1 °C | 100% (0.08 мм/ч) | 100% | 99% | 754 мм рт. ст. | ЮЮВ 196° 1.69 (2.89) м/с | 0 |
| 23:00 | Умеренный снег | -1 °C | 100% (0.1 мм/ч) | 100% | 99% | 754 мм рт. ст. | Ю 191° 1.69 (2.89) м/с | 0 |
вс, 22 февр., 2026