Прогноз погоды Елгава 02-11-2025
Погода воскресенье 2 ноября температура от 7 °C до 12 °C, облачность до 100%, ожидаются осадки c вероятностью 100%, ветер до 6.31 м/с (порывы до 9.89 м/c), влажность воздуха от 75% до 96%, атмосферное давление от 755 до 761 мм рт. ст., ультрафиолетовый индекс до 4 в течение дня. Прогноз погоды ближайшие дни в таблице.
Восход 07:30
Заход 16:46
Заход 16:46
 График 
 Таблица
Тип температуры: 
°C
 °F| Температура | Вероятность осадков | Облачность | Влажность | Давление | Ветер | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 |  Слабая морось | 8 °C | 100% (0.42 мм/ч) | 100% | 89% | 758 мм рт. ст. | ЮЮВ 4.89 м/с | 0 | 
| 01:00 |  Небольшой дождь | 9 °C | 100% (1.66 мм/ч) | 100% | 94% | 757 мм рт. ст. | ЮЮВ 5 м/с | 0 | 
| 02:00 |  Небольшой дождь | 9 °C | 100% (1.67 мм/ч) | 100% | 96% | 756 мм рт. ст. | Ю 5.31 м/с | 0 | 
| 03:00 |  Облачно | 7 °C | 0% | 65% | 85% | 758 мм рт. ст. | ЮЮВ 4.31 м/с | 0 | 
| 04:00 |  Пасмурно | 7 °C | 0% | 89% | 83% | 761 мм рт. ст. | ЮЮВ 4.89 м/с | 0 | 
| 05:00 |  Слабая морось | 11 °C | 100% (0.25 мм/ч) | 100% | 95% | 759 мм рт. ст. | Ю 6.31 м/с | 0 | 
| 06:00 |  Местами дождь | 7 °C | 100% (0.15 мм/ч) | 83% | 87% | 760 мм рт. ст. | ЮЮВ 5.19 м/с | 0 | 
| 07:00 |  Небольшой дождь | 7 °C | 100% (1.68 мм/ч) | 94% | 90% | 758 мм рт. ст. | ЮЮВ 5.11 м/с | 0 | 
| 08:00 |  Местами дождь | 12 °C | 85% (0.01 мм/ч) | 94% | 90% | 757 мм рт. ст. | ЗЮЗ 4.69 м/с | 0 | 
| 09:00 |  Слабая морось | 8 °C | 100% (0.19 мм/ч) | 100% | 85% | 758 мм рт. ст. | Ю 5.39 м/с | 0.1 | 
| 10:00 |  Местами дождь | 8 °C | 64% (0.05 мм/ч) | 100% | 84% | 758 мм рт. ст. | Ю 5.11 м/с | 0.2 | 
| 11:00 |  Местами дождь | 11 °C | 73% (0.01 мм/ч) | 89% | 82% | 755 мм рт. ст. | ЗЮЗ 4.89 м/с | 0.3 | 
| 12:00 |  Пасмурно | 10 °C | 0% | 100% | 87% | 758 мм рт. ст. | ЮЮВ 4.19 м/с | 0.1 | 
| 13:00 |  Пасмурно | 11 °C | 0% | 100% | 87% | 758 мм рт. ст. | ЮВ 4 м/с | 0.5 | 
| 14:00 |  Местами дождь | 12 °C | 74% (0.01 мм/ч) | 82% | 75% | 755 мм рт. ст. | ЗЮЗ 4.61 м/с | 0.4 | 
| 15:00 |  Переменная облачность | 12 °C | 0% | 52% | 84% | 758 мм рт. ст. | ЗЮЗ 3.5 м/с | 4 | 
| 16:00 |  Переменная облачность | 11 °C | 0% | 36% | 88% | 758 мм рт. ст. | ЮВ 3 м/с | 4 | 
| 17:00 |  Переменная облачность | 10 °C | 0% | 48% | 86% | 755 мм рт. ст. | ЮВ 3.69 м/с | 0 | 
| 18:00 |  Дымка | 9 °C | 0% | 36% | 95% | 758 мм рт. ст. | ЮЮВ 2.61 м/с | 0 | 
| 19:00 |  Дымка | 9 °C | 0% | 44% | 95% | 758 мм рт. ст. | ЮЮВ 2.69 м/с | 0 | 
| 20:00 |  Пасмурно | 9 °C | 0% | 100% | 92% | 755 мм рт. ст. | ЮЮВ 3.61 м/с | 0 | 
| 21:00 |  Дымка | 8 °C | 0% | 99% | 93% | 755 мм рт. ст. | ЮЮВ 3.39 м/с | 0 | 
| 22:00 |  Пасмурно | 8 °C | 0% | 98% | 94% | 755 мм рт. ст. | ЮЮВ 3.31 м/с | 0 | 
| 23:00 |  Дымка | 8 °C | 0% | 97% | 95% | 755 мм рт. ст. | ЮЮВ 3.11 м/с | 0 | 
