Прогноз погоды Gren Jelgava, SIA 23-04-2025
Погода среда 23 апреля температура от 4 °C до 11 °C, облачность до 100%, ожидаются осадки c вероятностью 70%, ветер до 3.11 м/с (порывы до 4.53 м/c), влажность воздуха от 62% до 98%, атмосферное давление от 764 до 764 мм рт. ст., ультрафиолетовый индекс до 3 в течение дня. Прогноз погоды ближайшие дни в таблице.
Восход 06:04
Заход 20:43
Заход 20:43
График
Таблица
Тип температуры:
°C
°Fср, 23 апр., 2025
Температура | Вероятность осадков | Облачность | Влажность | Давление | Ветер | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() Дымка | 5 °C | 0% | 14% | 95% | 764 мм рт. ст. | ЗСЗ 2.39 м/с | 0 |
01:00 | ![]() Дымка | 5 °C | 0% | 27% | 96% | 764 мм рт. ст. | ЗСЗ 2.31 м/с | 0 |
02:00 | ![]() Дымка | 4 °C | 0% | 37% | 97% | 764 мм рт. ст. | ЗСЗ 2.19 м/с | 0 |
03:00 | ![]() Туман | 4 °C | 0% | 100% | 97% | 764 мм рт. ст. | ЗСЗ 2.31 м/с | 0 |
04:00 | ![]() Туман | 4 °C | 0% | 100% | 97% | 764 мм рт. ст. | ЗСЗ 2.31 м/с | 0 |
05:00 | ![]() Туман | 4 °C | 0% | 100% | 98% | 764 мм рт. ст. | ЗСЗ 2.19 м/с | 0 |
06:00 | ![]() Дымка | 4 °C | 0% | 57% | 97% | 764 мм рт. ст. | ЗСЗ 2.19 м/с | 0 |
07:00 | ![]() Облачно | 6 °C | 0% | 74% | 90% | 764 мм рт. ст. | ЗСЗ 2.61 м/с | 0.1 |
08:00 | ![]() Облачно | 7 °C | 0% | 80% | 84% | 764 мм рт. ст. | ЗСЗ 2.5 м/с | 0.3 |
09:00 | ![]() Пасмурно | 8 °C | 0% | 91% | 79% | 764 мм рт. ст. | СЗ 2.69 м/с | 0.5 |
10:00 | ![]() Местами дождь | 10 °C | 70% (0.01 мм/ч) | 96% | 72% | 764 мм рт. ст. | СЗ 2.89 м/с | 0.8 |
11:00 | ![]() Пасмурно | 10 °C | 0% | 100% | 66% | 764 мм рт. ст. | ССЗ 3.11 м/с | 1.7 |
12:00 | ![]() Местами дождь | 11 °C | 79% (0.01 мм/ч) | 95% | 64% | 764 мм рт. ст. | ССЗ 2.61 м/с | 2.3 |
13:00 | ![]() Пасмурно | 11 °C | 0% | 96% | 62% | 764 мм рт. ст. | СЗ 2.31 м/с | 2.2 |
14:00 | ![]() Облачно | 11 °C | 0% | 83% | 64% | 764 мм рт. ст. | ССЗ 2.31 м/с | 1.7 |
15:00 | ![]() Пасмурно | 11 °C | 0% | 88% | 66% | 764 мм рт. ст. | ССЗ 2.5 м/с | 1.3 |
16:00 | ![]() Пасмурно | 11 °C | 0% | 88% | 70% | 764 мм рт. ст. | С 2.61 м/с | 3 |
17:00 | ![]() Облачно | 10 °C | 0% | 86% | 74% | 764 мм рт. ст. | С 2.81 м/с | 2 |
18:00 | ![]() Пасмурно | 9 °C | 0% | 94% | 77% | 764 мм рт. ст. | С 3 м/с | 2 |
19:00 | ![]() Пасмурно | 8 °C | 0% | 90% | 80% | 764 мм рт. ст. | С 3.11 м/с | 2 |
20:00 | ![]() Солнечно | 7 °C | 0% | 9% | 84% | 764 мм рт. ст. | С 2.81 м/с | 3 |
21:00 | ![]() Ясно | 5 °C | 0% | 16% | 93% | 764 мм рт. ст. | С 2.19 м/с | 0 |
22:00 | ![]() Дымка | 4 °C | 0% | 25% | 95% | 764 мм рт. ст. | С 2 м/с | 0 |
23:00 | ![]() Дымка | 4 °C | 0% | 33% | 96% | 764 мм рт. ст. | ССЗ 1.69 м/с | 0 |
ср, 23 апр., 2025