Прогноз погоды Дигная 14-03-2026
Погода суббота 14 марта температура от 5 °C до 12 °C, облачность до 29%, без осадков, ветер до 5.39 м/с (порывы до 7.72 м/c), влажность воздуха от 54% до 82%, атмосферное давление от 760 до 762 мм рт. ст., ультрафиолетовый индекс до 4 в течение дня. Прогноз погоды ближайшие дни в таблице.
Восход 06:41
Заход 18:09
Заход 18:09
График
Таблица
Тип температуры:
°C
°Fсб, 14 мар., 2026
| Температура | Вероятность осадков | Облачность | Влажность | Давление | Ветер | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ясно | 7 °C | 0% | 24% | 82% | 762 мм рт. ст. | ЮЮВ 168° 3.81 (6.86) м/с | 0 |
| 01:00 | Ясно | 6 °C | 0% | 16% | 82% | 762 мм рт. ст. | ЮЮВ 166° 3.69 (6.75) м/с | 0 |
| 02:00 | Ясно | 6 °C | 0% | 4% | 81% | 762 мм рт. ст. | ЮЮВ 162° 3.61 (6.53) м/с | 0 |
| 03:00 | Переменная облачность | 6 °C | 0% | 28% | 80% | 761 мм рт. ст. | ЮЮВ 160° 4.19 (7.31) м/с | 0 |
| 04:00 | Ясно | 6 °C | 0% | 19% | 79% | 761 мм рт. ст. | ЮЮВ 161° 4.19 (7.28) м/с | 0 |
| 05:00 | Ясно | 5 °C | 0% | 1% | 81% | 761 мм рт. ст. | ЮЮВ 155° 4 (7.11) м/с | 0 |
| 06:00 | Переменная облачность | 5 °C | 0% | 29% | 80% | 761 мм рт. ст. | ЮЮВ 159° 4.31 (7.42) м/с | 0 |
| 07:00 | Солнечно | 5 °C | 0% | 20% | 80% | 761 мм рт. ст. | ЮЮВ 158° 4.5 (7.67) м/с | 2 |
| 08:00 | Солнечно | 5 °C | 0% | 3% | 79% | 761 мм рт. ст. | ЮЮВ 155° 4.19 (6.81) м/с | 2 |
| 09:00 | Солнечно | 7 °C | 0% | 11% | 73% | 761 мм рт. ст. | ЮЮВ 165° 4.69 (6.86) м/с | 3 |
| 10:00 | Солнечно | 8 °C | 0% | 7% | 68% | 761 мм рт. ст. | Ю 169° 5 (6.78) м/с | 3 |
| 11:00 | Солнечно | 9 °C | 0% | 3% | 62% | 761 мм рт. ст. | Ю 170° 5.11 (6.53) м/с | 3 |
| 12:00 | Солнечно | 11 °C | 0% | 4% | 61% | 761 мм рт. ст. | Ю 176° 5.39 (6.78) м/с | 4 |
| 13:00 | Солнечно | 12 °C | 0% | 3% | 59% | 760 мм рт. ст. | Ю 181° 5.31 (6.69) м/с | 4 |
| 14:00 | Солнечно | 12 °C | 0% | 5% | 54% | 761 мм рт. ст. | Ю 175° 4.89 (6.25) м/с | 4 |
| 15:00 | Солнечно | 12 °C | 0% | 1% | 58% | 761 мм рт. ст. | Ю 179° 5.11 (6.89) м/с | 4 |
| 16:00 | Солнечно | 12 °C | 0% | 2% | 58% | 761 мм рт. ст. | Ю 183° 5.11 (7.53) м/с | 4 |
| 17:00 | Солнечно | 11 °C | 0% | 0% | 57% | 761 мм рт. ст. | Ю 172° 4.61 (7.53) м/с | 4 |
| 18:00 | Солнечно | 10 °C | 0% | 7% | 64% | 761 мм рт. ст. | ЮЮВ 194° 4.31 (7.72) м/с | 3 |
| 19:00 | Ясно | 9 °C | 0% | 18% | 69% | 761 мм рт. ст. | Ю 184° 3.81 (7.14) м/с | 0 |
| 20:00 | Ясно | 8 °C | 0% | 5% | 63% | 762 мм рт. ст. | ЮЮВ 167° 4.11 (7.5) м/с | 0 |
| 21:00 | Ясно | 7 °C | 0% | 3% | 65% | 762 мм рт. ст. | ЮЮВ 168° 4 (7.19) м/с | 0 |
| 22:00 | Ясно | 6 °C | 0% | 2% | 67% | 762 мм рт. ст. | Ю 169° 3.81 (7) м/с | 0 |
| 23:00 | Ясно | 6 °C | 0% | 0% | 69% | 762 мм рт. ст. | Ю 170° 3.69 (6.72) м/с | 0 |
сб, 14 мар., 2026