Прогноз погоды Цесис 23-04-2025
Погода среда 23 апреля температура от 4 °C до 11 °C, облачность до 100%, ожидаются осадки c вероятностью 100%, ветер до 5.81 м/с (порывы до 6.67 м/c), влажность воздуха от 56% до 97%, атмосферное давление от 761 до 763 мм рт. ст., ультрафиолетовый индекс до 3 в течение дня. Прогноз погоды ближайшие дни в таблице.
Восход 05:56
Заход 20:39
Заход 20:39
График
Таблица
Тип температуры:
°C
°Fср, 23 апр., 2025
Температура | Вероятность осадков | Облачность | Влажность | Давление | Ветер | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() Слабая морось | 10 °C | 100% (0.24 мм/ч) | 100% | 93% | 761 мм рт. ст. | ЮВ 2.61 м/с | 0 |
01:00 | ![]() Слабая морось | 10 °C | 100% (0.17 мм/ч) | 100% | 94% | 761 мм рт. ст. | ЮВ 0.61 м/с | 0 |
02:00 | ![]() Дымка | 10 °C | 0% | 100% | 95% | 761 мм рт. ст. | ЮЮВ 0.81 м/с | 0 |
03:00 | ![]() Дымка | 10 °C | 72% (0.01 мм/ч) | 100% | 96% | 761 мм рт. ст. | З 1.31 м/с | 0 |
04:00 | ![]() Слабая морось | 9 °C | 100% (0.16 мм/ч) | 100% | 97% | 761 мм рт. ст. | ЗСЗ 2.5 м/с | 0 |
05:00 | ![]() Дымка | 8 °C | 71% (0.02 мм/ч) | 100% | 96% | 761 мм рт. ст. | СЗ 3.31 м/с | 0 |
06:00 | ![]() Дымка | 8 °C | 71% (0.01 мм/ч) | 100% | 96% | 761 мм рт. ст. | СЗ 3 м/с | 0 |
07:00 | ![]() Местами дождь | 7 °C | 87% (0.01 мм/ч) | 100% | 94% | 761 мм рт. ст. | СЗ 3.5 м/с | 0.1 |
08:00 | ![]() Местами дождь | 7 °C | 78% (0.01 мм/ч) | 99% | 88% | 761 мм рт. ст. | СЗ 4.19 м/с | 0.3 |
09:00 | ![]() Облачно | 8 °C | 0% | 87% | 79% | 762 мм рт. ст. | ЗСЗ 4.69 м/с | 0.4 |
10:00 | ![]() Пасмурно | 9 °C | 0% | 88% | 74% | 762 мм рт. ст. | ЗСЗ 4.81 м/с | 0.7 |
11:00 | ![]() Облачно | 9 °C | 0% | 66% | 69% | 762 мм рт. ст. | ЗСЗ 4.89 м/с | 1.1 |
12:00 | ![]() Переменная облачность | 10 °C | 0% | 59% | 61% | 762 мм рт. ст. | СЗ 5 м/с | 1.4 |
13:00 | ![]() Солнечно | 11 °C | 0% | 20% | 56% | 762 мм рт. ст. | ЗСЗ 5.5 м/с | 2.5 |
14:00 | ![]() Солнечно | 11 °C | 0% | 24% | 57% | 762 мм рт. ст. | ЗСЗ 5.69 м/с | 2.5 |
15:00 | ![]() Переменная облачность | 10 °C | 0% | 40% | 59% | 762 мм рт. ст. | ЗСЗ 5.81 м/с | 1.9 |
16:00 | ![]() Облачно | 10 °C | 0% | 63% | 61% | 762 мм рт. ст. | ЗСЗ 5.69 м/с | 2 |
17:00 | ![]() Облачно | 9 °C | 0% | 83% | 63% | 763 мм рт. ст. | ЗСЗ 5.31 м/с | 2 |
18:00 | ![]() Облачно | 8 °C | 0% | 70% | 67% | 762 мм рт. ст. | СЗ 4.19 м/с | 2 |
19:00 | ![]() Переменная облачность | 7 °C | 0% | 41% | 73% | 762 мм рт. ст. | СЗ 3.5 м/с | 3 |
20:00 | ![]() Переменная облачность | 5 °C | 0% | 33% | 80% | 763 мм рт. ст. | СЗ 2.5 м/с | 3 |
21:00 | ![]() Переменная облачность | 5 °C | 0% | 33% | 82% | 763 мм рт. ст. | СЗ 2.11 м/с | 0 |
22:00 | ![]() Переменная облачность | 4 °C | 0% | 33% | 85% | 763 мм рт. ст. | СЗ 1.81 м/с | 0 |
23:00 | ![]() Переменная облачность | 4 °C | 0% | 33% | 87% | 762 мм рт. ст. | ЗСЗ 1.39 м/с | 0 |
ср, 23 апр., 2025