Прогноз погоды Балви 10-02-2025
Погода понедельник 10 февраля температура от -6 °C до -1 °C, облачность до 33%, без осадков, ветер до 2.19 м/с (порывы до 3.42 м/c), влажность воздуха от 55% до 95%, атмосферное давление от 783 до 785 мм рт. ст., ультрафиолетовый индекс до 2 в течение дня. Прогноз погоды ближайшие дни в таблице.
Восход 07:57
Заход 16:52
Заход 16:52
График
Таблица
Тип температуры:
°C
°Fпн, 10 февр., 2025
Температура | Вероятность осадков | Облачность | Влажность | Давление | Ветер | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() Ясно | -5 °C | 0% | 0% | 94% | 785 мм рт. ст. | Ю 0.89 м/с | 0 |
01:00 | ![]() Дымка | -6 °C | 0% | 0% | 94% | 785 мм рт. ст. | Ю 0.61 м/с | 0 |
02:00 | ![]() Дымка | -6 °C | 0% | 0% | 94% | 784 мм рт. ст. | ЮЮВ 0.5 м/с | 0 |
03:00 | ![]() Дымка | -6 °C | 0% | 0% | 94% | 784 мм рт. ст. | ЮЮВ 0.31 м/с | 0 |
04:00 | ![]() Ясно | -6 °C | 0% | 0% | 94% | 784 мм рт. ст. | Ю 0 м/с | 0 |
05:00 | ![]() Ясно | -6 °C | 0% | 0% | 95% | 784 мм рт. ст. | ССВ 0.19 м/с | 0 |
06:00 | ![]() Ясно | -6 °C | 0% | 0% | 95% | 783 мм рт. ст. | ВСВ 0.11 м/с | 0 |
07:00 | ![]() Дымка | -6 °C | 0% | 0% | 95% | 784 мм рт. ст. | С 0.31 м/с | 0 |
08:00 | ![]() Дымка | -6 °C | 0% | 0% | 94% | 784 мм рт. ст. | С 0.61 м/с | 0 |
09:00 | ![]() Солнечно | -5 °C | 0% | 0% | 87% | 784 мм рт. ст. | ССВ 0.89 м/с | 0.2 |
10:00 | ![]() Солнечно | -3 °C | 0% | 0% | 75% | 784 мм рт. ст. | ССВ 0.89 м/с | 0.4 |
11:00 | ![]() Солнечно | -2 °C | 0% | 0% | 66% | 784 мм рт. ст. | ССВ 1 м/с | 0.6 |
12:00 | ![]() Солнечно | 0 °C | 0% | 0% | 60% | 784 мм рт. ст. | С 1.19 м/с | 0.7 |
13:00 | ![]() Солнечно | 0 °C | 0% | 0% | 57% | 783 мм рт. ст. | С 1.61 м/с | 0.7 |
14:00 | ![]() Солнечно | 0 °C | 0% | 0% | 55% | 784 мм рт. ст. | С 2.19 м/с | 0.5 |
15:00 | ![]() Солнечно | -1 °C | 0% | 1% | 63% | 784 мм рт. ст. | ЮВЮ 2 м/с | 2 |
16:00 | ![]() Солнечно | -2 °C | 0% | 3% | 70% | 784 мм рт. ст. | ЗЮЗ 1.69 м/с | 2 |
17:00 | ![]() Солнечно | -3 °C | 0% | 4% | 77% | 784 мм рт. ст. | С 1.5 м/с | 2 |
18:00 | ![]() Ясно | -3 °C | 0% | 3% | 79% | 784 мм рт. ст. | ЗЮЗ 1.61 м/с | 0 |
19:00 | ![]() Ясно | -3 °C | 0% | 3% | 81% | 785 мм рт. ст. | ЮВ 1.69 м/с | 0 |
20:00 | ![]() Ясно | -4 °C | 0% | 3% | 82% | 785 мм рт. ст. | ССВ 1.81 м/с | 0 |
21:00 | ![]() Дымка | -4 °C | 0% | 13% | 86% | 785 мм рт. ст. | ССВ 1.81 м/с | 0 |
22:00 | ![]() Ясно | -4 °C | 0% | 23% | 90% | 785 мм рт. ст. | ССВ 1.69 м/с | 0 |
23:00 | ![]() Дымка | -4 °C | 0% | 33% | 94% | 785 мм рт. ст. | ССВ 1.69 м/с | 0 |
пн, 10 февр., 2025