Прогноз погоды Балдоне 13-01-2025
Погода понедельник 13 января температура от -4 °C до 1 °C, облачность до 100%, ожидаются осадки c вероятностью 81%, ветер до 6.89 м/с (порывы до 10.25 м/c), влажность воздуха от 86% до 92%, атмосферное давление от 768 до 775 мм рт. ст., ультрафиолетовый индекс до 2 в течение дня. Прогноз погоды ближайшие дни в таблице.
Восход 08:51
Заход 16:08
Заход 16:08
График
Таблица
Тип температуры:
°C
°Fпн, 13 янв., 2025
Температура | Вероятность осадков | Облачность | Влажность | Давление | Ветер | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Переменная облачность | -4 °C | 0% | 57% | 87% | 770 мм рт. ст. | ССВ 4.39 м/с | 0 |
01:00 | Переменная облачность | -4 °C | 0% | 49% | 86% | 771 мм рт. ст. | ССВ 4.11 м/с | 0 |
02:00 | Переменная облачность | -4 °C | 0% | 45% | 87% | 772 мм рт. ст. | ССВ 3.61 м/с | 0 |
03:00 | Переменная облачность | -4 °C | 0% | 42% | 88% | 773 мм рт. ст. | ССВ 3.31 м/с | 0 |
04:00 | Переменная облачность | -4 °C | 0% | 45% | 89% | 773 мм рт. ст. | ССВ 2.81 м/с | 0 |
05:00 | Переменная облачность | -4 °C | 0% | 29% | 90% | 773 мм рт. ст. | ССВ 2 м/с | 0 |
06:00 | Переменная облачность | -4 °C | 0% | 49% | 90% | 773 мм рт. ст. | ССВ 2.69 м/с | 0 |
07:00 | Переменная облачность | -4 °C | 0% | 36% | 90% | 774 мм рт. ст. | ССВ 2.11 м/с | 0 |
08:00 | Переменная облачность | -4 °C | 0% | 27% | 90% | 774 мм рт. ст. | ССВ 1.61 м/с | 0 |
09:00 | Солнечно | -4 °C | 0% | 21% | 92% | 775 мм рт. ст. | ССВ 0.89 м/с | 0 |
10:00 | Солнечно | -4 °C | 0% | 24% | 90% | 775 мм рт. ст. | ВСВ 0.69 м/с | 0.2 |
11:00 | Солнечно | -3 °C | 0% | 23% | 88% | 775 мм рт. ст. | СЗ 0.31 м/с | 0.3 |
12:00 | Солнечно | -2 °C | 0% | 23% | 86% | 775 мм рт. ст. | ЮЮВ 0.89 м/с | 0.4 |
13:00 | Переменная облачность | -1 °C | 0% | 27% | 86% | 775 мм рт. ст. | ЗЮЗ 1.69 м/с | 0.4 |
14:00 | Пасмурно | -1 °C | 0% | 100% | 88% | 774 мм рт. ст. | ЮЮВ 2.31 м/с | 0.2 |
15:00 | Переменная облачность | -2 °C | 0% | 45% | 91% | 774 мм рт. ст. | ЮЮВ 2.69 м/с | 2 |
16:00 | Пасмурно | -3 °C | 0% | 100% | 92% | 774 мм рт. ст. | ЮЮВ 3.19 м/с | 1 |
17:00 | Пасмурно | -3 °C | 0% | 100% | 90% | 773 мм рт. ст. | ЮЮВ 3.5 м/с | 0 |
18:00 | Пасмурно | -2 °C | 0% | 100% | 87% | 773 мм рт. ст. | ЮЮВ 4 м/с | 0 |
19:00 | Пасмурно | -2 °C | 0% | 100% | 87% | 772 мм рт. ст. | ЮЮВ 4.61 м/с | 0 |
20:00 | Пасмурно | -1 °C | 0% | 100% | 87% | 771 мм рт. ст. | ЮЮВ 5.5 м/с | 0 |
21:00 | Слабый переохлажденный дождь | 0 °C | 81% (0.02 мм/ч) | 100% | 86% | 770 мм рт. ст. | ЮЮВ 5.89 м/с | 0 |
22:00 | Местами слабая морось | 0 °C | 100% (0.16 мм/ч) | 52% | 88% | 770 мм рт. ст. | ЮЮВ 6.31 м/с | 0 |
23:00 | Слабая морось | 1 °C | 100% (0.37 мм/ч) | 95% | 90% | 768 мм рт. ст. | ЮЮВ 6.89 м/с | 0 |
пн, 13 янв., 2025