Прогноз погоды Аглона 26-02-2026
Погода четверг 26 февраля температура от 0 °C до 0 °C, облачность до 100%, ожидаются осадки c вероятностью 100%, ветер до 3.89 м/с (порывы до 5.97 м/c), влажность воздуха от 98% до 100%, атмосферное давление от 762 до 767 мм рт. ст., ультрафиолетовый индекс до 1 в течение дня. Прогноз погоды ближайшие дни в таблице.
Восход 07:21
Заход 17:29
Заход 17:29
График
Таблица
Тип температуры:
°C
°Fчт, 26 февр., 2026
| Температура | Вероятность осадков | Облачность | Влажность | Давление | Ветер | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Сильный снег | 0 °C | 100% (1.39 мм/ч) | 100% | 98% | 763 мм рт. ст. | Ю 180° 3.89 (5.97) м/с | 0 |
| 01:00 | Сильный снег | 0 °C | 100% (0.72 мм/ч) | 100% | 99% | 763 мм рт. ст. | Ю 187° 3.19 (4.92) м/с | 0 |
| 02:00 | Сильный снег | 0 °C | 100% (0.28 мм/ч) | 100% | 99% | 762 мм рт. ст. | ЮЮВ 193° 2.61 (4.03) м/с | 0 |
| 03:00 | Туман | 0 °C | 100% (0.12 мм/ч) | 100% | 99% | 762 мм рт. ст. | ЮЮВ 206° 2.11 (3.28) м/с | 0 |
| 04:00 | Туман | 0 °C | 100% (0.06 мм/ч) | 100% | 99% | 762 мм рт. ст. | ЮВ 221° 1.81 (2.89) м/с | 0 |
| 05:00 | Туман | 0 °C | 85% (0.04 мм/ч) | 100% | 100% | 762 мм рт. ст. | ЗЮЗ 238° 1.61 (2.61) м/с | 0 |
| 06:00 | Туман | 0 °C | 60% (0.01 мм/ч) | 100% | 100% | 762 мм рт. ст. | ЗЮЗ 254° 1.61 (2.64) м/с | 0 |
| 07:00 | Туман | 0 °C | 63% (0.01 мм/ч) | 100% | 100% | 763 мм рт. ст. | З 266° 1.69 (2.78) м/с | 0 |
| 08:00 | Туман | 0 °C | 81% (0.01 мм/ч) | 100% | 100% | 763 мм рт. ст. | З 271° 1.61 (2.64) м/с | 1 |
| 09:00 | Туман | 0 °C | 54% | 100% | 100% | 764 мм рт. ст. | З 275° 1.61 (2.61) м/с | 1 |
| 10:00 | Туман | 0 °C | 27% | 100% | 100% | 764 мм рт. ст. | З 278° 1.61 (2.61) м/с | 1 |
| 11:00 | Туман | 0 °C | 0% | 100% | 100% | 764 мм рт. ст. | З 281° 1.61 (2.61) м/с | 1 |
| 12:00 | Туман | 0 °C | 0% | 100% | 100% | 764 мм рт. ст. | З 279° 1.61 (2.61) м/с | 1 |
| 13:00 | Туман | 0 °C | 0% | 100% | 100% | 764 мм рт. ст. | З 277° 1.5 (2.5) м/с | 1 |
| 14:00 | Туман | 0 °C | 0% | 100% | 100% | 764 мм рт. ст. | З 275° 1.5 (2.5) м/с | 1 |
| 15:00 | Туман | 0 °C | 29% | 100% | 100% | 764 мм рт. ст. | З 279° 1.31 (2.19) м/с | 1 |
| 16:00 | Туман | 0 °C | 57% | 100% | 100% | 765 мм рт. ст. | ЗСЗ 284° 1.19 (2) м/с | 1 |
| 17:00 | Туман | 0 °C | 86% (0.03 мм/ч) | 100% | 100% | 765 мм рт. ст. | ЗСЗ 288° 1 (1.69) м/с | 1 |
| 18:00 | Туман | 0 °C | 83% | 100% | 100% | 765 мм рт. ст. | З 281° 1 (1.69) м/с | 0 |
| 19:00 | Туман | 0 °C | 79% | 100% | 100% | 766 мм рт. ст. | З 274° 1 (1.69) м/с | 0 |
| 20:00 | Туман | 0 °C | 100% (0.05 мм/ч) | 100% | 100% | 766 мм рт. ст. | З 267° 1 (1.69) м/с | 0 |
| 21:00 | Туман | 0 °C | 72% | 100% | 99% | 766 мм рт. ст. | З 280° 1.31 (2.19) м/с | 0 |
| 22:00 | Туман | 0 °C | 68% | 100% | 99% | 766 мм рт. ст. | ЗСЗ 294° 1.69 (2.69) м/с | 0 |
| 23:00 | Туман | 0 °C | 64% (0.01 мм/ч) | 100% | 98% | 767 мм рт. ст. | СЗ 307° 2 (3.17) м/с | 0 |
чт, 26 февр., 2026