Weather forecast Latvia 03-03-2025
Weather Monday 3 March temperature from 1 °C to 5 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 88% chance, wind up to 6.61 m/s (gusts up to 10.56 m/s), air humidity from 75% to 94%, atmospheric pressure from 754 to 761 mm Hg, UV Index to 2 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 07:16
Sunset 17:51
Sunset 17:51
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°FMon, 3 Mar, 2025
Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() Partly cloudy | 0 °C | 0% | 30% | 94% | 761 mm Hg | SW 3.31 m/s | 0 |
01:00 | ![]() Partly cloudy | 0 °C | 0% | 26% | 94% | 761 mm Hg | SSW 3.39 m/s | 0 |
02:00 | ![]() Clear | 0 °C | 0% | 24% | 93% | 761 mm Hg | SSW 3.81 m/s | 0 |
03:00 | ![]() Partly cloudy | 1 °C | 0% | 36% | 93% | 760 mm Hg | SSW 4.31 m/s | 0 |
04:00 | ![]() Partly cloudy | 1 °C | 0% | 27% | 92% | 759 mm Hg | SSW 4.31 m/s | 0 |
05:00 | ![]() Partly cloudy | 1 °C | 0% | 37% | 92% | 759 mm Hg | SW 4.5 m/s | 0 |
06:00 | ![]() Partly cloudy | 1 °C | 0% | 58% | 92% | 758 mm Hg | SW 5.11 m/s | 0 |
07:00 | ![]() Cloudy | 2 °C | 0% | 73% | 91% | 758 mm Hg | SW 5.39 m/s | 0 |
08:00 | ![]() Overcast | 2 °C | 0% | 100% | 89% | 758 mm Hg | SW 5.5 m/s | 0.1 |
09:00 | ![]() Cloudy | 3 °C | 0% | 63% | 85% | 758 mm Hg | WSW 5.61 m/s | 0.4 |
10:00 | ![]() Partly cloudy | 4 °C | 0% | 53% | 78% | 758 mm Hg | WSW 5.89 m/s | 0.8 |
11:00 | ![]() Overcast | 5 °C | 0% | 100% | 76% | 758 mm Hg | W 6.5 m/s | 1.3 |
12:00 | ![]() Overcast | 5 °C | 0% | 100% | 76% | 757 mm Hg | W 6.39 m/s | 1.1 |
13:00 | ![]() Patchy rain possible | 5 °C | 88% (0.02 mm/hr) | 100% | 75% | 757 mm Hg | W 6.31 m/s | 0.8 |
14:00 | ![]() Overcast | 5 °C | 0% | 96% | 76% | 757 mm Hg | W 5.69 m/s | 0.5 |
15:00 | ![]() Overcast | 5 °C | 0% | 95% | 76% | 757 mm Hg | W 5.81 m/s | 2 |
16:00 | ![]() Overcast | 5 °C | 0% | 93% | 76% | 757 mm Hg | W 5.89 m/s | 2 |
17:00 | ![]() Overcast | 5 °C | 0% | 92% | 76% | 757 mm Hg | WSW 6 m/s | 2 |
18:00 | ![]() Overcast | 5 °C | 0% | 93% | 79% | 756 mm Hg | WSW 6.11 m/s | 1 |
19:00 | ![]() Overcast | 5 °C | 0% | 95% | 81% | 756 mm Hg | WSW 6.31 m/s | 0 |
20:00 | ![]() Overcast | 4 °C | 0% | 96% | 84% | 755 mm Hg | SW 6.39 m/s | 0 |
21:00 | ![]() Overcast | 4 °C | 0% | 97% | 83% | 755 mm Hg | WSW 6.5 m/s | 0 |
22:00 | ![]() Overcast | 4 °C | 0% | 99% | 82% | 755 mm Hg | WSW 6.5 m/s | 0 |
23:00 | ![]() Overcast | 4 °C | 0% | 100% | 81% | 754 mm Hg | WSW 6.61 m/s | 0 |
Mon, 3 Mar, 2025