Weather forecast Latvia 27-11-2025
Weather tomorrow temperature from -1 °C to 1 °C, cloud cover up to 100%, no precipitation, wind up to 4.11 m/s (gusts up to 6.5 m/s), air humidity from 74% to 92%, atmospheric pressure from 763 to 764 mm Hg, UV Index to 0.1 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 08:22
Sunset 15:55
Sunset 15:55
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°F| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Partly cloudy | -1 °C | 0% | 61% | 85% | 764 mm Hg | NE 3.81 m/s | 0 |
| 01:00 | Overcast | -1 °C | 0% | 100% | 84% | 764 mm Hg | NE 3.89 m/s | 0 |
| 02:00 | Cloudy | -1 °C | 0% | 70% | 83% | 764 mm Hg | NE 4.11 m/s | 0 |
| 03:00 | Partly cloudy | -1 °C | 0% | 44% | 82% | 764 mm Hg | NE 4 m/s | 0 |
| 04:00 | Partly cloudy | -1 °C | 0% | 58% | 80% | 764 mm Hg | NE 3.61 m/s | 0 |
| 05:00 | Overcast | -1 °C | 0% | 100% | 79% | 764 mm Hg | ENE 3.61 m/s | 0 |
| 06:00 | Overcast | -1 °C | 0% | 100% | 77% | 764 mm Hg | ENE 3.39 m/s | 0 |
| 07:00 | Overcast | -1 °C | 0% | 89% | 76% | 763 mm Hg | ENE 3.11 m/s | 0 |
| 08:00 | Partly cloudy | -1 °C | 0% | 58% | 77% | 763 mm Hg | ENE 2.81 m/s | 0 |
| 09:00 | Partly cloudy | -1 °C | 0% | 47% | 76% | 764 mm Hg | NE 2.69 m/s | 0 |
| 10:00 | Partly cloudy | 0 °C | 0% | 36% | 74% | 764 mm Hg | ENE 2.39 m/s | 0 |
| 11:00 | Cloudy | 0 °C | 0% | 66% | 74% | 764 mm Hg | ENE 2.19 m/s | 0.1 |
| 12:00 | Cloudy | 0 °C | 0% | 64% | 74% | 763 mm Hg | E 1.81 m/s | 0.1 |
| 13:00 | Overcast | 1 °C | 0% | 95% | 75% | 763 mm Hg | NE 1.19 m/s | 0.1 |
| 14:00 | Overcast | 1 °C | 0% | 99% | 78% | 763 mm Hg | NE 0.89 m/s | 0.1 |
| 15:00 | Cloudy | 0 °C | 0% | 78% | 80% | 763 mm Hg | ENE 0.89 m/s | 0 |
| 16:00 | Cloudy | 0 °C | 0% | 80% | 83% | 763 mm Hg | ENE 1 m/s | 0 |
| 17:00 | Cloudy | 0 °C | 0% | 74% | 85% | 763 mm Hg | SE 0.81 m/s | 0 |
| 18:00 | Cloudy | 0 °C | 0% | 81% | 87% | 764 mm Hg | S 0.89 m/s | 0 |
| 19:00 | Cloudy | 0 °C | 0% | 70% | 88% | 764 mm Hg | SSW 1 m/s | 0 |
| 20:00 | Partly cloudy | 0 °C | 0% | 50% | 89% | 764 mm Hg | SSW 1.19 m/s | 0 |
| 21:00 | Partly cloudy | 0 °C | 0% | 41% | 90% | 764 mm Hg | SW 1.5 m/s | 0 |
| 22:00 | Partly cloudy | 0 °C | 0% | 38% | 91% | 764 mm Hg | SW 1.89 m/s | 0 |
| 23:00 | Partly cloudy | 0 °C | 0% | 27% | 92% | 764 mm Hg | SSW 1.89 m/s | 0 |
