Weather forecast Ungurpils 14-05-2025
Weather Wednesday 14 May temperature from 5 °C to 13 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 89% chance, wind up to 5.19 m/s (gusts up to 7.06 m/s), air humidity from 44% to 90%, atmospheric pressure from 752 to 759 mm Hg, UV Index to 4.3 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 05:04
Sunset 21:29
Sunset 21:29
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°FWed, 14 May, 2025
Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() Partly cloudy | 6 °C | 0% | 47% | 68% | 759 mm Hg | WNW 1.69 m/s | 0 |
01:00 | ![]() Patchy rain possible | 6 °C | 89% (0.01 mm/hr) | 91% | 73% | 758 mm Hg | W 2.19 m/s | 0 |
02:00 | ![]() Patchy rain possible | 6 °C | 100% (0.07 mm/hr) | 100% | 85% | 758 mm Hg | W 2.61 m/s | 0 |
03:00 | ![]() Overcast | 7 °C | 0% | 100% | 88% | 758 mm Hg | WSW 2.39 m/s | 0 |
04:00 | ![]() Overcast | 7 °C | 0% | 100% | 88% | 758 mm Hg | WSW 2.19 m/s | 0 |
05:00 | ![]() Overcast | 7 °C | 0% | 98% | 85% | 757 mm Hg | WSW 2.61 m/s | 0 |
06:00 | ![]() Overcast | 7 °C | 0% | 98% | 78% | 756 mm Hg | WSW 2.81 m/s | 0.1 |
07:00 | ![]() Overcast | 8 °C | 0% | 100% | 75% | 756 mm Hg | W 3.19 m/s | 0.3 |
08:00 | ![]() Overcast | 9 °C | 0% | 94% | 76% | 755 mm Hg | WNW 3.81 m/s | 0.8 |
09:00 | ![]() Light drizzle | 11 °C | 100% (0.16 mm/hr) | 100% | 75% | 755 mm Hg | WNW 4.19 m/s | 1.5 |
10:00 | ![]() Light rain shower | 11 °C | 100% (0.45 mm/hr) | 100% | 81% | 755 mm Hg | W 3.81 m/s | 2.4 |
11:00 | ![]() Light rain shower | 9 °C | 100% (0.67 mm/hr) | 100% | 90% | 754 mm Hg | W 3.5 m/s | 3.2 |
12:00 | ![]() Patchy rain possible | 9 °C | 100% (0.11 mm/hr) | 53% | 87% | 754 mm Hg | WNW 2.19 m/s | 3.6 |
13:00 | ![]() Patchy rain possible | 12 °C | 100% (0.07 mm/hr) | 85% | 61% | 753 mm Hg | NW 3 m/s | 4.3 |
14:00 | ![]() Patchy rain possible | 13 °C | 75% (0.03 mm/hr) | 100% | 51% | 752 mm Hg | NW 3.89 m/s | 4.2 |
15:00 | ![]() Partly cloudy | 13 °C | 0% | 47% | 44% | 752 mm Hg | NW 3.5 m/s | 3.7 |
16:00 | ![]() Patchy rain possible | 13 °C | 87% (0.04 mm/hr) | 88% | 47% | 752 mm Hg | NNW 4.19 m/s | 3 |
17:00 | ![]() Patchy rain possible | 11 °C | 69% (0.03 mm/hr) | 70% | 58% | 752 mm Hg | NNW 5.19 m/s | 3 |
18:00 | ![]() Patchy rain possible | 10 °C | 70% (0.01 mm/hr) | 78% | 58% | 752 mm Hg | N 4 m/s | 3 |
19:00 | ![]() Patchy rain possible | 10 °C | 100% (0.09 mm/hr) | 81% | 60% | 752 mm Hg | N 3.31 m/s | 2 |
20:00 | ![]() Patchy rain possible | 7 °C | 100% (0.07 mm/hr) | 73% | 69% | 752 mm Hg | NNW 3.31 m/s | 2 |
21:00 | ![]() Patchy rain possible | 6 °C | 80% (0.01 mm/hr) | 59% | 73% | 753 mm Hg | NNW 3.69 m/s | 2 |
22:00 | ![]() Patchy rain possible | 6 °C | 79% (0.02 mm/hr) | 73% | 76% | 753 mm Hg | NNW 3.5 m/s | 0 |
23:00 | ![]() Patchy rain possible | 5 °C | 72% (0.02 mm/hr) | 55% | 81% | 753 mm Hg | NNW 2.69 m/s | 0 |
Wed, 14 May, 2025