Weather forecast Užava 21-02-2026
Weather today temperature from -2 °C to 0 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 100% chance, wind up to 11.5 m/s (gusts up to 18.03 m/s), air humidity from 64% to 98%, atmospheric pressure from 755 to 764 mm Hg, UV Index to 1 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 07:45
Sunset 17:49
Sunset 17:49
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°FSat, 21 Feb, 2026
| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Overcast | -2 °C | 0% | 100% | 87% | 764 mm Hg | SSW 208° 7.69 (12.81) m/s | 0 |
| 01:00 | Overcast | -2 °C | 0% | 100% | 86% | 764 mm Hg | SSW 204° 8.81 (14.36) m/s | 0 |
| 02:00 | Overcast | -2 °C | 0% | 100% | 84% | 764 mm Hg | SSW 203° 9.81 (15.67) m/s | 0 |
| 03:00 | Overcast | -2 °C | 0% | 100% | 82% | 763 mm Hg | SSW 202° 10.39 (16.44) m/s | 0 |
| 04:00 | Overcast | -2 °C | 0% | 100% | 80% | 762 mm Hg | SSW 198° 10.69 (17.03) m/s | 0 |
| 05:00 | Overcast | -2 °C | 0% | 100% | 79% | 761 mm Hg | SSW 201° 11.31 (17.83) m/s | 0 |
| 06:00 | Cloudy | -2 °C | 0% | 86% | 81% | 761 mm Hg | SSW 204° 11.5 (18.03) m/s | 0 |
| 07:00 | Cloudy | -2 °C | 0% | 73% | 82% | 760 mm Hg | SSW 204° 11.19 (17.53) m/s | 0 |
| 08:00 | Cloudy | -2 °C | 0% | 75% | 82% | 760 mm Hg | SSW 202° 10.81 (16.86) m/s | 0 |
| 09:00 | Cloudy | -2 °C | 0% | 68% | 82% | 760 mm Hg | SSW 199° 10.5 (16.19) m/s | 0.2 |
| 10:00 | Cloudy | -2 °C | 0% | 68% | 82% | 759 mm Hg | SSW 197° 10.19 (15.42) m/s | 0.5 |
| 11:00 | Overcast | -2 °C | 0% | 88% | 82% | 759 mm Hg | SSW 194° 10 (14.75) m/s | 0.7 |
| 12:00 | Overcast | -2 °C | 0% | 96% | 83% | 759 mm Hg | SSW 193° 9.61 (13.89) m/s | 0.9 |
| 13:00 | Overcast | -2 °C | 0% | 100% | 84% | 758 mm Hg | SSW 194° 9.19 (13.14) m/s | 1 |
| 14:00 | Overcast | -2 °C | 0% | 100% | 85% | 758 mm Hg | SSW 195° 8.61 (12.17) m/s | 0.7 |
| 15:00 | Light snow | -2 °C | 0% | 100% | 87% | 757 mm Hg | SSW 195° 8.19 (11.69) m/s | 0.4 |
| 16:00 | Overcast | -1 °C | 100% (0.09 mm/hr) | 100% | 64% | 756 mm Hg | SSW 195° 7.89 (11.44) m/s | 0.2 |
| 17:00 | Blowing snow | -2 °C | 88% (0.05 mm/hr) | 100% | 92% | 756 mm Hg | SSW 193° 7.69 (11.36) m/s | 0 |
| 18:00 | Blowing snow | -2 °C | 63% (0.04 mm/hr) | 100% | 93% | 756 mm Hg | S 191° 7.61 (11.42) m/s | 0 |
| 19:00 | Blowing snow | -2 °C | 87% (0.01 mm/hr) | 100% | 93% | 755 mm Hg | S 191° 7.69 (11.69) m/s | 0 |
| 20:00 | Blowing snow | -2 °C | 75% (0.02 mm/hr) | 100% | 93% | 755 mm Hg | SSW 194° 7.61 (11.97) m/s | 0 |
| 21:00 | Moderate snow | -1 °C | 100% (0.17 mm/hr) | 100% | 96% | 755 mm Hg | SSW 197° 7.5 (11.72) m/s | 0 |
| 22:00 | Moderate snow | 0 °C | 100% (0.13 mm/hr) | 100% | 98% | 755 mm Hg | SSW 203° 7.11 (11.17) m/s | 0 |
| 23:00 | Moderate snow | 0 °C | 100% (0.22 mm/hr) | 100% | 98% | 755 mm Hg | SSW 208° 6.89 (11) m/s | 0 |
Sat, 21 Feb, 2026
