Weather forecast Stūri 17-03-2026
Weather Tuesday 17 March temperature from 1 °C to 8 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 85% chance, wind up to 2.19 m/s (gusts up to 2.92 m/s), air humidity from 56% to 99%, atmospheric pressure from 761 to 771 mm Hg, UV Index to 3 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 04:42
Sunset 16:33
Sunset 16:33
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°F| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Fog | 2 °C | 0% | 100% | 98% | 761 mm Hg | S 176° 1.39 (2.17) m/s | 0 |
| 01:00 | Fog | 2 °C | 0% | 100% | 98% | 761 mm Hg | SSE 150° 1.5 (2.36) m/s | 0 |
| 02:00 | Fog | 2 °C | 0% | 100% | 98% | 761 mm Hg | SSE 153° 1.61 (2.61) m/s | 0 |
| 03:00 | Fog | 1 °C | 0% | 100% | 98% | 761 mm Hg | SSE 163° 1.61 (2.78) m/s | 0 |
| 04:00 | Fog | 1 °C | 0% | 100% | 99% | 761 mm Hg | SSE 165° 1.39 (2.42) m/s | 0 |
| 05:00 | Fog | 1 °C | 0% | 100% | 98% | 762 mm Hg | S 180° 1.39 (2.31) m/s | 0 |
| 06:00 | Fog | 2 °C | 85% (0.01 mm/hr) | 100% | 98% | 762 mm Hg | SSW 205° 1.19 (1.94) m/s | 0 |
| 07:00 | Fog | 2 °C | 0% | 100% | 98% | 763 mm Hg | W 278° 1 (1.61) m/s | 0 |
| 08:00 | Mist | 2 °C | 0% | 100% | 96% | 764 mm Hg | WNW 289° 0.81 (1.22) m/s | 0.1 |
| 09:00 | Mist | 3 °C | 100% (0.07 mm/hr) | 100% | 94% | 764 mm Hg | NW 304° 1.19 (1.78) m/s | 0.2 |
| 10:00 | Overcast | 3 °C | 0% | 100% | 93% | 764 mm Hg | NW 314° 1.69 (2.44) m/s | 0.4 |
| 11:00 | Cloudy | 3 °C | 0% | 79% | 89% | 765 mm Hg | NNW 335° 1.5 (2.11) m/s | 0.7 |
| 12:00 | Cloudy | 5 °C | 0% | 66% | 79% | 766 mm Hg | N 3° 1.39 (1.78) m/s | 1.1 |
| 13:00 | Partly cloudy | 6 °C | 0% | 36% | 71% | 766 mm Hg | NNE 17° 1.39 (1.72) m/s | 1.2 |
| 14:00 | Partly cloudy | 7 °C | 0% | 32% | 63% | 767 mm Hg | N 6° 1.5 (1.81) m/s | 1.2 |
| 15:00 | Sunny | 8 °C | 0% | 19% | 58% | 767 mm Hg | N 356° 1.89 (2.39) m/s | 3 |
| 16:00 | Sunny | 8 °C | 0% | 11% | 56% | 767 mm Hg | N 354° 2.19 (2.92) m/s | 3 |
| 17:00 | Sunny | 7 °C | 0% | 7% | 62% | 767 mm Hg | N 359° 2 (2.92) m/s | 3 |
| 18:00 | Sunny | 6 °C | 0% | 3% | 71% | 768 mm Hg | N 4° 1.39 (2.56) m/s | 3 |
| 19:00 | Clear | 4 °C | 0% | 0% | 77% | 769 mm Hg | NNE 16° 1.19 (2.44) m/s | 0 |
| 20:00 | Clear | 3 °C | 0% | 0% | 81% | 770 mm Hg | N 10° 0.89 (1.83) m/s | 0 |
| 21:00 | Clear | 2 °C | 0% | 0% | 83% | 770 mm Hg | NNW 343° 0.89 (1.86) m/s | 0 |
| 22:00 | Clear | 2 °C | 0% | 1% | 83% | 770 mm Hg | NNW 333° 1.11 (2.28) m/s | 0 |
| 23:00 | Clear | 2 °C | 0% | 4% | 83% | 771 mm Hg | NW 318° 1.19 (2.5) m/s | 0 |
