Weather forecast Pope 25-02-2026
Weather Wednesday 25 February temperature from -7 °C to 2 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 65% chance, wind up to 10.89 m/s (gusts up to 17.31 m/s), air humidity from 87% to 95%, atmospheric pressure from 764 to 768 mm Hg, UV Index to 0.8 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 07:42
Sunset 17:49
Sunset 17:49
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°F| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Partly cloudy | -7 °C | 0% | 33% | 89% | 767 mm Hg | SSE 156° 3.69 (7.78) m/s | 0 |
| 01:00 | Partly cloudy | -7 °C | 0% | 37% | 92% | 768 mm Hg | S 174° 3.31 (6.92) m/s | 0 |
| 02:00 | Partly cloudy | -5 °C | 0% | 53% | 93% | 768 mm Hg | S 174° 3.31 (6.69) m/s | 0 |
| 03:00 | Overcast | -5 °C | 0% | 88% | 92% | 768 mm Hg | S 187° 3.81 (7.47) m/s | 0 |
| 04:00 | Light freezing rain | -4 °C | 65% (0.01 mm/hr) | 100% | 91% | 768 mm Hg | S 189° 3.69 (7.06) m/s | 0 |
| 05:00 | Light freezing rain | -2 °C | 75% (0.01 mm/hr) | 100% | 87% | 768 mm Hg | SSW 208° 4.19 (6.86) m/s | 0 |
| 06:00 | Overcast | -1 °C | 0% | 100% | 88% | 768 mm Hg | SSW 197° 4.61 (7.08) m/s | 0 |
| 07:00 | Overcast | -1 °C | 0% | 100% | 88% | 768 mm Hg | SSW 195° 4.89 (7.31) m/s | 0 |
| 08:00 | Overcast | -1 °C | 0% | 100% | 89% | 768 mm Hg | S 190° 5.39 (7.97) m/s | 0 |
| 09:00 | Overcast | -1 °C | 0% | 100% | 91% | 768 mm Hg | S 188° 5.61 (8.14) m/s | 0.3 |
| 10:00 | Light freezing rain | -1 °C | 78% (0.01 mm/hr) | 100% | 90% | 768 mm Hg | S 190° 6 (8.39) m/s | 0.5 |
| 11:00 | Overcast | 0 °C | 0% | 100% | 90% | 768 mm Hg | SSW 194° 6.31 (8.69) m/s | 0.8 |
| 12:00 | Overcast | 0 °C | 0% | 100% | 92% | 768 mm Hg | SSW 194° 6.39 (8.89) m/s | 0.8 |
| 13:00 | Light snow | 0 °C | 75% (0.02 mm/hr) | 100% | 94% | 768 mm Hg | SSW 195° 6.69 (9.42) m/s | 0.8 |
| 14:00 | Light freezing rain | 1 °C | 77% (0.01 mm/hr) | 94% | 94% | 768 mm Hg | SSW 194° 6.81 (9.67) m/s | 0.8 |
| 15:00 | Cloudy | 1 °C | 0% | 77% | 94% | 767 mm Hg | S 190° 7.11 (10.14) m/s | 0.5 |
| 16:00 | Overcast | 1 °C | 0% | 88% | 94% | 767 mm Hg | S 185° 7.11 (10.19) m/s | 0.2 |
| 17:00 | Overcast | 1 °C | 0% | 100% | 93% | 767 mm Hg | S 180° 7.39 (10.69) m/s | 0 |
| 18:00 | Overcast | 1 °C | 0% | 100% | 91% | 767 mm Hg | S 178° 7.89 (11.67) m/s | 0 |
| 19:00 | Overcast | 1 °C | 0% | 100% | 89% | 766 mm Hg | S 178° 8.5 (12.72) m/s | 0 |
| 20:00 | Light freezing rain | 1 °C | 67% (0.01 mm/hr) | 100% | 88% | 766 mm Hg | S 180° 9.19 (13.94) m/s | 0 |
| 21:00 | Patchy rain possible | 1 °C | 100% (0.08 mm/hr) | 100% | 89% | 765 mm Hg | S 185° 9.81 (15.08) m/s | 0 |
| 22:00 | Light drizzle | 2 °C | 100% (0.25 mm/hr) | 100% | 92% | 764 mm Hg | S 191° 10.5 (16.36) m/s | 0 |
| 23:00 | Patchy rain possible | 2 °C | 100% (0.08 mm/hr) | 100% | 95% | 764 mm Hg | SSW 201° 10.89 (17.31) m/s | 0 |
