Weather forecast Pope 26-02-2026
Weather Thursday 26 February temperature from -6 °C to -1 °C, cloud cover up to 100%, no precipitation, wind up to 9.31 m/s (gusts up to 14.11 m/s), air humidity from 77% to 87%, atmospheric pressure from 770 to 775 mm Hg, UV Index to 0.8 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 07:37
Sunset 17:54
Sunset 17:54
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°F| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Cloudy | -6 °C | 0% | 70% | 81% | 775 mm Hg | S 174° 4.81 (9.97) m/s | 0 |
| 01:00 | Cloudy | -6 °C | 0% | 75% | 81% | 775 mm Hg | S 183° 5.19 (10.56) m/s | 0 |
| 02:00 | Partly cloudy | -6 °C | 0% | 49% | 83% | 775 mm Hg | S 185° 5.69 (11.5) m/s | 0 |
| 03:00 | Partly cloudy | -5 °C | 0% | 46% | 82% | 775 mm Hg | S 188° 6.11 (11.5) m/s | 0 |
| 04:00 | Clear | -5 °C | 0% | 10% | 82% | 774 mm Hg | S 189° 6.69 (12.42) m/s | 0 |
| 05:00 | Clear | -5 °C | 0% | 6% | 81% | 774 mm Hg | SSW 192° 6.89 (11.83) m/s | 0 |
| 06:00 | Clear | -5 °C | 0% | 6% | 83% | 774 mm Hg | SSW 194° 7.19 (12.11) m/s | 0 |
| 07:00 | Clear | -5 °C | 0% | 5% | 85% | 774 mm Hg | SSW 192° 7.5 (12.47) m/s | 0 |
| 08:00 | Sunny | -5 °C | 0% | 9% | 87% | 774 mm Hg | SSW 192° 7.69 (12.75) m/s | 0 |
| 09:00 | Sunny | -4 °C | 0% | 6% | 86% | 774 mm Hg | SSW 192° 7.81 (12.17) m/s | 0.2 |
| 10:00 | Sunny | -3 °C | 0% | 9% | 85% | 774 mm Hg | SSW 192° 7.89 (11.39) m/s | 0.4 |
| 11:00 | Sunny | -2 °C | 0% | 8% | 83% | 774 mm Hg | SSW 193° 8.11 (11.19) m/s | 0.7 |
| 12:00 | Sunny | -1 °C | 0% | 6% | 81% | 773 mm Hg | SSW 194° 8.39 (11.47) m/s | 0.8 |
| 13:00 | Sunny | -1 °C | 0% | 5% | 79% | 773 mm Hg | SSW 193° 8.39 (11.53) m/s | 0.8 |
| 14:00 | Sunny | 0 °C | 0% | 4% | 78% | 773 mm Hg | S 190° 8.31 (11.64) m/s | 0.6 |
| 15:00 | Sunny | 0 °C | 0% | 3% | 77% | 773 mm Hg | S 190° 8.31 (11.92) m/s | 0.4 |
| 16:00 | Sunny | 0 °C | 0% | 3% | 77% | 772 mm Hg | S 188° 8.31 (12.14) m/s | 0.2 |
| 17:00 | Overcast | 0 °C | 0% | 100% | 77% | 771 mm Hg | S 186° 8.19 (12.33) m/s | 0 |
| 18:00 | Clear | 0 °C | 0% | 8% | 79% | 771 mm Hg | S 182° 8.39 (12.92) m/s | 0 |
| 19:00 | Clear | -1 °C | 0% | 12% | 80% | 770 mm Hg | S 180° 8.69 (13.25) m/s | 0 |
| 20:00 | Clear | -1 °C | 0% | 6% | 81% | 770 mm Hg | S 181° 8.89 (13.5) m/s | 0 |
| 21:00 | Clear | -1 °C | 0% | 6% | 81% | 770 mm Hg | S 180° 9.11 (13.83) m/s | 0 |
| 22:00 | Clear | -1 °C | 0% | 8% | 81% | 770 mm Hg | S 182° 9.31 (14.11) m/s | 0 |
| 23:00 | Clear | -1 °C | 0% | 23% | 81% | 770 mm Hg | S 184° 9.19 (14.03) m/s | 0 |
