Weather forecast Ogre 23-02-2026
Weather Monday 23 February temperature from -3 °C to -1 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 100% chance, wind up to 3.69 m/s (gusts up to 5.28 m/s), air humidity from 91% to 100%, atmospheric pressure from 748 to 753 mm Hg, UV Index to 0.5 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 07:34
Sunset 17:35
Sunset 17:35
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°F| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Light snow | -3 °C | 100% (0.07 mm/hr) | 100% | 97% | 753 mm Hg | ESE 105° 2 (4.03) m/s | 0 |
| 01:00 | Moderate snow | -2 °C | 100% (0.22 mm/hr) | 100% | 98% | 752 mm Hg | ESE 106° 2.19 (3.92) m/s | 0 |
| 02:00 | Heavy snow | -1 °C | 100% (0.37 mm/hr) | 100% | 99% | 752 mm Hg | ESE 109° 2.39 (4) m/s | 0 |
| 03:00 | Heavy snow | -1 °C | 100% (0.41 mm/hr) | 100% | 99% | 751 mm Hg | ESE 116° 2.5 (4.08) m/s | 0 |
| 04:00 | Heavy snow | 0 °C | 100% (0.51 mm/hr) | 100% | 99% | 750 mm Hg | ESE 115° 2.69 (4.33) m/s | 0 |
| 05:00 | Heavy snow | 0 °C | 100% (0.62 mm/hr) | 100% | 99% | 749 mm Hg | ESE 115° 2.89 (4.56) m/s | 0 |
| 06:00 | Heavy snow | 0 °C | 100% (0.59 mm/hr) | 100% | 99% | 749 mm Hg | ESE 120° 2.89 (4.53) m/s | 0 |
| 07:00 | Heavy snow | 0 °C | 100% (0.59 mm/hr) | 100% | 99% | 749 mm Hg | SE 125° 2.69 (4.19) m/s | 0 |
| 08:00 | Heavy snow | 0 °C | 100% (0.67 mm/hr) | 100% | 99% | 749 mm Hg | SE 134° 2.19 (3.44) m/s | 0 |
| 09:00 | Heavy snow | 0 °C | 100% (0.62 mm/hr) | 100% | 99% | 749 mm Hg | SSE 156° 1.61 (2.56) m/s | 0 |
| 10:00 | Heavy snow | 0 °C | 100% (0.46 mm/hr) | 100% | 100% | 748 mm Hg | SSW 194° 1.5 (2.39) m/s | 0.1 |
| 11:00 | Heavy snow | 0 °C | 100% (0.45 mm/hr) | 100% | 100% | 748 mm Hg | WSW 238° 1.81 (2.86) m/s | 0.2 |
| 12:00 | Moderate snow | 0 °C | 100% (0.21 mm/hr) | 100% | 99% | 749 mm Hg | W 278° 2.31 (3.56) m/s | 0.2 |
| 13:00 | Light snow | 0 °C | 68% (0.03 mm/hr) | 100% | 99% | 749 mm Hg | WNW 301° 3.19 (4.72) m/s | 0.3 |
| 14:00 | Light freezing rain | 0 °C | 85% (0.01 mm/hr) | 100% | 98% | 749 mm Hg | NW 309° 3.69 (5.28) m/s | 0.5 |
| 15:00 | Light freezing rain | 0 °C | 75% (0.01 mm/hr) | 100% | 97% | 750 mm Hg | NW 308° 3.61 (5.06) m/s | 0.4 |
| 16:00 | Mist | 0 °C | 71% (0.01 mm/hr) | 100% | 95% | 751 mm Hg | NW 304° 3.31 (4.64) m/s | 0.2 |
| 17:00 | Mist | -1 °C | 70% (0.01 mm/hr) | 100% | 94% | 751 mm Hg | WNW 303° 2.61 (3.86) m/s | 0 |
| 18:00 | Heavy freezing drizzle | -1 °C | 84% (0.02 mm/hr) | 98% | 92% | 752 mm Hg | WNW 297° 2.39 (3.72) m/s | 0 |
| 19:00 | Light snow | -1 °C | 72% (0.02 mm/hr) | 97% | 91% | 752 mm Hg | WNW 294° 2 (3.22) m/s | 0 |
| 20:00 | Light freezing rain | -1 °C | 63% (0.01 mm/hr) | 100% | 93% | 752 mm Hg | WNW 297° 1.11 (1.89) m/s | 0 |
| 21:00 | Light freezing rain | -1 °C | 74% (0.01 mm/hr) | 100% | 93% | 752 mm Hg | W 270° 1.11 (1.94) m/s | 0 |
| 22:00 | Moderate snow | -1 °C | 100% (0.08 mm/hr) | 100% | 96% | 752 mm Hg | SSW 202° 0.69 (1.25) m/s | 0 |
| 23:00 | Moderate snow | -1 °C | 100% (0.16 mm/hr) | 100% | 99% | 752 mm Hg | S 181° 1.39 (2.39) m/s | 0 |
