Weather forecast Nereta 02-01-2026
Weather Friday 2 January temperature from -4 °C to 0 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 100% chance, wind up to 7.39 m/s (gusts up to 10.47 m/s), air humidity from 85% to 96%, atmospheric pressure from 741 to 744 mm Hg, UV Index to 1 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 08:48
Sunset 15:53
Sunset 15:53
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°F| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Heavy snow | -4 °C | 100% (0.46 mm/hr) | 100% | 94% | 744 mm Hg | S 7.19 m/s | 0 |
| 01:00 | Heavy snow | -3 °C | 100% (0.44 mm/hr) | 100% | 95% | 743 mm Hg | S 7 m/s | 0 |
| 02:00 | Heavy snow | -2 °C | 100% (0.41 mm/hr) | 100% | 95% | 743 mm Hg | S 6.81 m/s | 0 |
| 03:00 | Heavy snow | -1 °C | 100% (0.62 mm/hr) | 100% | 96% | 742 mm Hg | S 6.5 m/s | 0 |
| 04:00 | Heavy snow | -1 °C | 100% (0.62 mm/hr) | 100% | 96% | 742 mm Hg | SSW 6.69 m/s | 0 |
| 05:00 | Heavy snow | -1 °C | 100% (0.54 mm/hr) | 100% | 96% | 741 mm Hg | SSW 6.61 m/s | 0 |
| 06:00 | Heavy snow | -1 °C | 100% (0.47 mm/hr) | 100% | 96% | 741 mm Hg | SSW 6.61 m/s | 0 |
| 07:00 | Heavy snow | -1 °C | 100% (0.41 mm/hr) | 100% | 96% | 741 mm Hg | SSW 6.5 m/s | 0 |
| 08:00 | Moderate snow | -1 °C | 100% (0.15 mm/hr) | 100% | 94% | 741 mm Hg | SSW 6.69 m/s | 0 |
| 09:00 | Moderate snow | -1 °C | 100% (0.1 mm/hr) | 100% | 93% | 741 mm Hg | SSW 6.69 m/s | 1 |
| 10:00 | Moderate snow | -1 °C | 100% (0.09 mm/hr) | 100% | 93% | 741 mm Hg | SSW 6.5 m/s | 1 |
| 11:00 | Light freezing rain | -1 °C | 71% (0.01 mm/hr) | 100% | 91% | 741 mm Hg | SSW 6.5 m/s | 1 |
| 12:00 | Overcast | 0 °C | 0% | 100% | 89% | 741 mm Hg | SSW 6.5 m/s | 1 |
| 13:00 | Heavy snow | -1 °C | 100% (0.88 mm/hr) | 100% | 95% | 741 mm Hg | SSW 6.5 m/s | 1 |
| 14:00 | Moderate snow | -1 °C | 100% (0.16 mm/hr) | 100% | 94% | 741 mm Hg | SSW 6.39 m/s | 1 |
| 15:00 | Light freezing rain | 0 °C | 71% (0.01 mm/hr) | 100% | 90% | 741 mm Hg | SSW 6.69 m/s | 1 |
| 16:00 | Light snow | 0 °C | 65% (0.02 mm/hr) | 100% | 92% | 742 mm Hg | SSW 6.19 m/s | 0 |
| 17:00 | Light freezing rain | 0 °C | 76% (0.01 mm/hr) | 100% | 92% | 742 mm Hg | SSW 6.39 m/s | 0 |
| 18:00 | Light freezing rain | -1 °C | 72% (0.01 mm/hr) | 100% | 92% | 742 mm Hg | SSW 6.19 m/s | 0 |
| 19:00 | Light snow | -1 °C | 62% (0.03 mm/hr) | 100% | 93% | 742 mm Hg | SSW 5.89 m/s | 0 |
| 20:00 | Light freezing rain | 0 °C | 66% (0.01 mm/hr) | 100% | 92% | 742 mm Hg | SSW 6.11 m/s | 0 |
| 21:00 | Overcast | 0 °C | 0% | 100% | 88% | 742 mm Hg | SSW 6.69 m/s | 0 |
| 22:00 | Overcast | 0 °C | 0% | 100% | 85% | 742 mm Hg | SW 7.39 m/s | 0 |
| 23:00 | Overcast | 0 °C | 0% | 100% | 85% | 743 mm Hg | SW 6.81 m/s | 0 |
