Weather forecast Milzkalne 03-03-2026
Weather today temperature from -1 °C to 2 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 75% chance, wind up to 5.5 m/s (gusts up to 10 m/s), air humidity from 88% to 99%, atmospheric pressure from 764 to 770 mm Hg, UV Index to 1.3 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 07:12
Sunset 18:05
Sunset 18:05
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°FTue, 3 Mar, 2026
| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Light snow | -1 °C | 75% (0.02 mm/hr) | 79% | 91% | 768 mm Hg | NW 325° 3.81 (6.14) m/s | 0 |
| 01:00 | Light freezing rain | -1 °C | 87% (0.02 mm/hr) | 92% | 90% | 769 mm Hg | NNW 332° 3.5 (5.5) m/s | 0 |
| 02:00 | Light freezing rain | 0 °C | 86% (0.01 mm/hr) | 94% | 90% | 769 mm Hg | NNW 328° 3 (4.72) m/s | 0 |
| 03:00 | Overcast | 0 °C | 0% | 95% | 89% | 769 mm Hg | NNW 327° 3 (4.75) m/s | 0 |
| 04:00 | Overcast | 0 °C | 0% | 93% | 89% | 769 mm Hg | NW 319° 2.69 (4.36) m/s | 0 |
| 05:00 | Overcast | 0 °C | 0% | 97% | 89% | 769 mm Hg | NW 313° 2.31 (3.83) m/s | 0 |
| 06:00 | Overcast | 0 °C | 0% | 96% | 88% | 769 mm Hg | NW 313° 2.11 (3.58) m/s | 0 |
| 07:00 | Partly cloudy | 0 °C | 0% | 56% | 89% | 770 mm Hg | WNW 284° 1.69 (3.03) m/s | 0 |
| 08:00 | Overcast | 0 °C | 0% | 100% | 93% | 769 mm Hg | WSW 248° 2 (3.92) m/s | 0.1 |
| 09:00 | Cloudy | -1 °C | 0% | 77% | 92% | 770 mm Hg | SW 232° 2.39 (4.08) m/s | 0.4 |
| 10:00 | Mist | 0 °C | 0% | 46% | 95% | 770 mm Hg | SW 218° 2.69 (4.06) m/s | 0.7 |
| 11:00 | Fog | 0 °C | 0% | 100% | 98% | 769 mm Hg | SSW 199° 3 (4.47) m/s | 1.1 |
| 12:00 | Fog | 0 °C | 0% | 100% | 99% | 769 mm Hg | SSW 192° 3.31 (5.08) m/s | 1.3 |
| 13:00 | Overcast | 0 °C | 0% | 100% | 99% | 769 mm Hg | S 187° 3.61 (5.97) m/s | 1.3 |
| 14:00 | Overcast | 1 °C | 0% | 100% | 99% | 768 mm Hg | S 186° 3.81 (6.58) m/s | 0.9 |
| 15:00 | Cloudy | 1 °C | 0% | 84% | 99% | 768 mm Hg | S 186° 3.69 (6.89) m/s | 0.4 |
| 16:00 | Partly cloudy | 1 °C | 0% | 62% | 99% | 767 mm Hg | S 181° 4.11 (8.28) m/s | 0.1 |
| 17:00 | Cloudy | 1 °C | 0% | 67% | 99% | 767 mm Hg | S 183° 4 (8.39) m/s | 0 |
| 18:00 | Cloudy | 1 °C | 0% | 74% | 96% | 766 mm Hg | S 189° 4.39 (9.03) m/s | 0 |
| 19:00 | Cloudy | 2 °C | 0% | 67% | 96% | 765 mm Hg | SSW 194° 4.81 (9.31) m/s | 0 |
| 20:00 | Overcast | 2 °C | 0% | 100% | 98% | 764 mm Hg | SSW 201° 5.31 (9.78) m/s | 0 |
| 21:00 | Overcast | 2 °C | 0% | 97% | 99% | 764 mm Hg | SSW 206° 5.5 (10) m/s | 0 |
| 22:00 | Cloudy | 2 °C | 0% | 76% | 97% | 764 mm Hg | SW 218° 5.11 (9.39) m/s | 0 |
| 23:00 | Patchy rain possible | 2 °C | 88% (0.01 mm/hr) | 100% | 93% | 764 mm Hg | WSW 238° 4.81 (8.92) m/s | 0 |
Tue, 3 Mar, 2026
