Weather forecast Mālpils 25-10-2025
Weather today temperature from 9 °C to 12 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 60% chance, wind up to 8.69 m/s (gusts up to 12.39 m/s), air humidity from 87% to 96%, atmospheric pressure from 742 to 746 mm Hg, UV Index to 0.1 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 08:13
Sunset 17:54
Sunset 17:54
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°FSat, 25 Oct, 2025
| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Patchy rain possible | 12 °C | 60% (0.02 mm/hr) | 97% | 90% | 746 mm Hg | SE 4.31 m/s | 0 |
| 01:00 | Patchy rain possible | 12 °C | 67% (0.04 mm/hr) | 100% | 90% | 746 mm Hg | SE 4.31 m/s | 0 |
| 02:00 | Patchy rain possible | 11 °C | 100% (0.11 mm/hr) | 100% | 91% | 746 mm Hg | SE 4.11 m/s | 0 |
| 03:00 | Patchy rain possible | 11 °C | 100% (0.13 mm/hr) | 100% | 93% | 746 mm Hg | SE 4 m/s | 0 |
| 04:00 | Patchy rain possible | 11 °C | 100% (0.1 mm/hr) | 100% | 93% | 746 mm Hg | ESE 4 m/s | 0 |
| 05:00 | Patchy rain possible | 11 °C | 100% (0.13 mm/hr) | 100% | 93% | 745 mm Hg | ESE 4.11 m/s | 0 |
| 06:00 | Light drizzle | 11 °C | 100% (0.16 mm/hr) | 100% | 93% | 745 mm Hg | ESE 4.11 m/s | 0 |
| 07:00 | Patchy rain possible | 12 °C | 100% (0.13 mm/hr) | 100% | 93% | 744 mm Hg | ESE 4.39 m/s | 0 |
| 08:00 | Patchy rain possible | 12 °C | 100% (0.09 mm/hr) | 100% | 92% | 744 mm Hg | ESE 5 m/s | 0 |
| 09:00 | Patchy rain possible | 12 °C | 56% (0.02 mm/hr) | 100% | 90% | 744 mm Hg | ESE 5.19 m/s | 0 |
| 10:00 | Light rain | 10 °C | 70% (0.01 mm/hr) | 100% | 94% | 743 mm Hg | ESE 4.81 m/s | 0 |
| 11:00 | Light rain | 12 °C | 100% (2.09 mm/hr) | 100% | 91% | 743 mm Hg | ESE 4.5 m/s | 0.1 |
| 12:00 | Light rain | 12 °C | 100% (1.62 mm/hr) | 100% | 94% | 743 mm Hg | ESE 3.61 m/s | 0.1 |
| 13:00 | Light rain | 11 °C | 100% (1.58 mm/hr) | 100% | 95% | 743 mm Hg | SE 2.5 m/s | 0.1 |
| 14:00 | Light rain | 11 °C | 100% (1.41 mm/hr) | 100% | 95% | 742 mm Hg | SSW 1 m/s | 0.1 |
| 15:00 | Light rain | 10 °C | 100% (2.08 mm/hr) | 100% | 96% | 742 mm Hg | W 4.39 m/s | 0 |
| 16:00 | Moderate rain | 9 °C | 100% (3.07 mm/hr) | 100% | 95% | 743 mm Hg | W 8.61 m/s | 0 |
| 17:00 | Moderate rain | 9 °C | 100% (3.32 mm/hr) | 100% | 93% | 743 mm Hg | W 8.69 m/s | 0 |
| 18:00 | Light rain | 9 °C | 100% (1.16 mm/hr) | 100% | 93% | 743 mm Hg | W 7.89 m/s | 0 |
| 19:00 | Light rain | 9 °C | 100% (0.76 mm/hr) | 100% | 93% | 743 mm Hg | W 7.39 m/s | 0 |
| 20:00 | Light rain shower | 9 °C | 100% (0.56 mm/hr) | 100% | 91% | 744 mm Hg | W 8.69 m/s | 0 |
| 21:00 | Light drizzle | 9 °C | 100% (0.23 mm/hr) | 100% | 90% | 744 mm Hg | W 8 m/s | 0 |
| 22:00 | Light rain shower | 9 °C | 100% (0.19 mm/hr) | 100% | 88% | 745 mm Hg | WSW 7.31 m/s | 0 |
| 23:00 | Light rain shower | 9 °C | 100% (0.18 mm/hr) | 100% | 87% | 745 mm Hg | WSW 6.69 m/s | 0 |
Sat, 25 Oct, 2025
