Weather forecast Ludza 08-03-2026
Weather Sunday 8 March temperature from -2 °C to 5 °C, cloud cover up to 100%, no precipitation, wind up to 3.5 m/s (gusts up to 6.31 m/s), air humidity from 51% to 89%, atmospheric pressure from 776 to 779 mm Hg, UV Index to 3 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 06:51
Sunset 17:50
Sunset 17:50
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°FSun, 8 Mar, 2026
| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Clear | -1 °C | 0% | 0% | 88% | 777 mm Hg | ESE 105° 2.19 (4.17) m/s | 0 |
| 01:00 | Clear | -1 °C | 0% | 0% | 88% | 777 mm Hg | ESE 104° 2 (3.83) m/s | 0 |
| 02:00 | Clear | -1 °C | 0% | 1% | 88% | 777 mm Hg | SE 138° 2 (3.83) m/s | 0 |
| 03:00 | Clear | -2 °C | 0% | 0% | 88% | 778 mm Hg | SE 139° 1.5 (2.86) m/s | 0 |
| 04:00 | Clear | -2 °C | 0% | 0% | 89% | 778 mm Hg | S 173° 1.81 (3.39) m/s | 0 |
| 05:00 | Clear | -2 °C | 0% | 2% | 89% | 778 mm Hg | S 191° 2.11 (3.94) m/s | 0 |
| 06:00 | Clear | -2 °C | 0% | 1% | 89% | 778 mm Hg | SSW 203° 2 (3.72) m/s | 0 |
| 07:00 | Sunny | -2 °C | 0% | 7% | 89% | 778 mm Hg | SW 216° 2.11 (3.81) m/s | 2 |
| 08:00 | Sunny | -1 °C | 0% | 8% | 85% | 779 mm Hg | SW 225° 2 (3.19) m/s | 2 |
| 09:00 | Sunny | 0 °C | 0% | 15% | 77% | 779 mm Hg | SW 235° 2.31 (3.11) m/s | 2 |
| 10:00 | Sunny | 2 °C | 0% | 16% | 69% | 779 mm Hg | WSW 239° 2.61 (3.36) m/s | 2 |
| 11:00 | Sunny | 3 °C | 0% | 19% | 62% | 779 mm Hg | WSW 245° 2.5 (3.14) m/s | 2 |
| 12:00 | Sunny | 4 °C | 0% | 19% | 56% | 778 mm Hg | WSW 251° 2.89 (3.61) m/s | 2 |
| 13:00 | Sunny | 5 °C | 0% | 22% | 53% | 778 mm Hg | W 263° 2.89 (3.64) m/s | 2 |
| 14:00 | Sunny | 5 °C | 0% | 11% | 51% | 778 mm Hg | W 265° 3 (3.86) m/s | 3 |
| 15:00 | Sunny | 5 °C | 0% | 11% | 53% | 777 mm Hg | W 260° 3.5 (4.78) m/s | 3 |
| 16:00 | Sunny | 5 °C | 0% | 14% | 60% | 777 mm Hg | W 260° 3 (4.58) m/s | 2 |
| 17:00 | Overcast | 3 °C | 0% | 100% | 68% | 777 mm Hg | W 265° 2.61 (4.78) m/s | 1 |
| 18:00 | Overcast | 2 °C | 0% | 100% | 74% | 777 mm Hg | W 267° 3 (6.19) m/s | 0 |
| 19:00 | Overcast | 1 °C | 0% | 100% | 79% | 777 mm Hg | W 268° 3 (6.31) m/s | 0 |
| 20:00 | Partly cloudy | 1 °C | 0% | 32% | 83% | 776 mm Hg | W 270° 3 (6.31) m/s | 0 |
| 21:00 | Cloudy | 0 °C | 0% | 86% | 86% | 776 mm Hg | W 274° 3 (6.31) m/s | 0 |
| 22:00 | Partly cloudy | 0 °C | 0% | 50% | 88% | 776 mm Hg | W 272° 3 (6.28) m/s | 0 |
| 23:00 | Clear | 0 °C | 0% | 5% | 89% | 776 mm Hg | W 274° 3 (6.28) m/s | 0 |
Sun, 8 Mar, 2026
