Weather forecast Kurmene 21-01-2026
Weather Wednesday 21 January temperature from -7 °C to -2 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 79% chance, wind up to 2.61 m/s (gusts up to 4.61 m/s), air humidity from 90% to 97%, atmospheric pressure from 773 to 775 mm Hg, UV Index to 1 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 08:39
Sunset 16:22
Sunset 16:22
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°FWed, 21 Jan, 2026
| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Light freezing rain | -5 °C | 79% | 100% | 93% | 773 mm Hg | ENE 2.61 m/s | 0 |
| 01:00 | Light freezing rain | -5 °C | 84% | 100% | 93% | 773 mm Hg | NE 2.39 m/s | 0 |
| 02:00 | Light freezing rain | -5 °C | 88% (0.01 mm/hr) | 100% | 93% | 773 mm Hg | NE 2.19 m/s | 0 |
| 03:00 | Mist | -5 °C | 87% | 100% | 94% | 773 mm Hg | NE 2.11 m/s | 0 |
| 04:00 | Light freezing rain | -5 °C | 85% | 100% | 95% | 773 mm Hg | NE 2 m/s | 0 |
| 05:00 | Mist | -5 °C | 84% (0.01 mm/hr) | 100% | 96% | 773 mm Hg | NE 1.89 m/s | 0 |
| 06:00 | Mist | -5 °C | 83% | 100% | 96% | 773 mm Hg | NNE 2 m/s | 0 |
| 07:00 | Mist | -5 °C | 81% | 100% | 96% | 773 mm Hg | NNE 2 m/s | 0 |
| 08:00 | Mist | -5 °C | 80% (0.01 mm/hr) | 100% | 96% | 773 mm Hg | NNE 2.11 m/s | 0 |
| 09:00 | Light freezing rain | -4 °C | 74% | 100% | 95% | 773 mm Hg | NNE 2.31 m/s | 1 |
| 10:00 | Mist | -4 °C | 69% | 100% | 94% | 773 mm Hg | NNE 2.39 m/s | 1 |
| 11:00 | Light freezing rain | -3 °C | 63% (0.01 mm/hr) | 100% | 93% | 774 mm Hg | NNE 2.61 m/s | 1 |
| 12:00 | Overcast | -3 °C | 42% | 100% | 92% | 774 mm Hg | NNE 2.5 m/s | 1 |
| 13:00 | Light freezing rain | -3 °C | 21% | 100% | 91% | 774 mm Hg | NNE 2.5 m/s | 1 |
| 14:00 | Overcast | -2 °C | 0% | 100% | 90% | 774 mm Hg | NNE 2.39 m/s | 1 |
| 15:00 | Mist | -4 °C | 0% | 98% | 92% | 774 mm Hg | NNE 2.19 m/s | 1 |
| 16:00 | Overcast | -5 °C | 0% | 97% | 95% | 774 mm Hg | NNE 2.11 m/s | 1 |
| 17:00 | Mist | -7 °C | 0% | 95% | 97% | 774 mm Hg | N 1.89 m/s | 0 |
| 18:00 | Mist | -7 °C | 0% | 88% | 97% | 774 mm Hg | NNE 2 m/s | 0 |
| 19:00 | Mist | -7 °C | 0% | 80% | 97% | 774 mm Hg | NNE 2.11 m/s | 0 |
| 20:00 | Mist | -7 °C | 0% | 73% | 97% | 774 mm Hg | NNE 2.19 m/s | 0 |
| 21:00 | Mist | -7 °C | 28% | 82% | 97% | 774 mm Hg | SE 2.11 m/s | 0 |
| 22:00 | Mist | -7 °C | 57% | 91% | 96% | 775 mm Hg | SW 1.89 m/s | 0 |
| 23:00 | Mist | -7 °C | 85% (0.01 mm/hr) | 100% | 96% | 775 mm Hg | NNW 1.81 m/s | 0 |
Wed, 21 Jan, 2026
