Weather forecast Īle 01-03-2025
Weather Saturday 1 March temperature from 1 °C to 5 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 61% chance, wind up to 5 m/s (gusts up to 7.86 m/s), air humidity from 70% to 99%, atmospheric pressure from 763 to 767 mm Hg, UV Index to 2 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 07:27
Sunset 17:54
Sunset 17:54
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°FSat, 1 Mar, 2025
Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() Light snow | 1 °C | 61% (0.02 mm/hr) | 100% | 99% | 765 mm Hg | N 0.89 m/s | 0 |
01:00 | ![]() Light snow | 1 °C | 100% (0.06 mm/hr) | 100% | 99% | 765 mm Hg | NNW 0.89 m/s | 0 |
02:00 | ![]() Light snow | 1 °C | 100% (0.07 mm/hr) | 100% | 99% | 766 mm Hg | NNW 1.31 m/s | 0 |
03:00 | ![]() Light snow | 1 °C | 89% (0.04 mm/hr) | 100% | 99% | 766 mm Hg | NNW 1.19 m/s | 0 |
04:00 | ![]() Fog | 1 °C | 0% | 100% | 99% | 766 mm Hg | NNW 1.11 m/s | 0 |
05:00 | ![]() Mist | 1 °C | 0% | 93% | 96% | 766 mm Hg | N 1.39 m/s | 0 |
06:00 | ![]() Overcast | 1 °C | 0% | 100% | 93% | 766 mm Hg | N 1.61 m/s | 0 |
07:00 | ![]() Overcast | 1 °C | 0% | 100% | 94% | 766 mm Hg | NNW 0.89 m/s | 0 |
08:00 | ![]() Cloudy | 1 °C | 0% | 66% | 94% | 766 mm Hg | WNW 1.11 m/s | 0.1 |
09:00 | ![]() Cloudy | 1 °C | 0% | 64% | 93% | 767 mm Hg | WNW 1.31 m/s | 0.3 |
10:00 | ![]() Partly cloudy | 2 °C | 0% | 47% | 88% | 767 mm Hg | W 1.61 m/s | 0.7 |
11:00 | ![]() Cloudy | 3 °C | 0% | 67% | 83% | 766 mm Hg | WSW 1.69 m/s | 1.1 |
12:00 | ![]() Overcast | 4 °C | 0% | 95% | 78% | 766 mm Hg | WSW 2.31 m/s | 1.4 |
13:00 | ![]() Overcast | 5 °C | 0% | 100% | 73% | 766 mm Hg | W 2.61 m/s | 1.4 |
14:00 | ![]() Patchy rain possible | 5 °C | 75% (0.01 mm/hr) | 100% | 70% | 766 mm Hg | W 3 m/s | 1.1 |
15:00 | ![]() Partly cloudy | 5 °C | 50% | 85% | 72% | 765 mm Hg | W 3 m/s | 2 |
16:00 | ![]() Patchy rain possible | 4 °C | 25% | 71% | 75% | 765 mm Hg | WSW 2.89 m/s | 1 |
17:00 | ![]() Partly cloudy | 4 °C | 0% | 56% | 77% | 765 mm Hg | WSW 2.89 m/s | 2 |
18:00 | ![]() Overcast | 3 °C | 0% | 71% | 81% | 764 mm Hg | WSW 3.31 m/s | 1 |
19:00 | ![]() Partly cloudy | 3 °C | 0% | 85% | 85% | 764 mm Hg | SW 3.81 m/s | 0 |
20:00 | ![]() Overcast | 2 °C | 0% | 100% | 88% | 764 mm Hg | SW 4.19 m/s | 0 |
21:00 | ![]() Overcast | 2 °C | 0% | 96% | 88% | 764 mm Hg | SW 4.5 m/s | 0 |
22:00 | ![]() Overcast | 2 °C | 0% | 92% | 87% | 763 mm Hg | SW 4.69 m/s | 0 |
23:00 | ![]() Overcast | 2 °C | 0% | 88% | 87% | 763 mm Hg | SW 5 m/s | 0 |
Sat, 1 Mar, 2025