Weather forecast Engure 26-02-2026
Weather Thursday 26 February temperature from -5 °C to 1 °C, cloud cover up to 100%, no precipitation, wind up to 7.19 m/s (gusts up to 11.44 m/s), air humidity from 85% to 96%, atmospheric pressure from 766 to 771 mm Hg, UV Index to 1.4 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 07:33
Sunset 17:47
Sunset 17:47
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°F| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Overcast | -5 °C | 0% | 100% | 86% | 771 mm Hg | S 180° 5.39 (8.78) m/s | 0 |
| 01:00 | Overcast | -5 °C | 0% | 100% | 86% | 771 mm Hg | S 181° 5.69 (9.25) m/s | 0 |
| 02:00 | Partly cloudy | -5 °C | 0% | 53% | 85% | 771 mm Hg | S 182° 6 (9.75) m/s | 0 |
| 03:00 | Partly cloudy | -5 °C | 0% | 58% | 86% | 771 mm Hg | S 183° 5.89 (9.61) m/s | 0 |
| 04:00 | Overcast | -5 °C | 0% | 100% | 88% | 770 mm Hg | S 181° 5.69 (9.17) m/s | 0 |
| 05:00 | Cloudy | -4 °C | 0% | 77% | 90% | 770 mm Hg | S 181° 6.11 (9.44) m/s | 0 |
| 06:00 | Overcast | -4 °C | 0% | 100% | 90% | 770 mm Hg | S 184° 6.61 (10) m/s | 0 |
| 07:00 | Overcast | -3 °C | 0% | 100% | 90% | 770 mm Hg | S 187° 6.89 (10.47) m/s | 0 |
| 08:00 | Cloudy | -3 °C | 0% | 63% | 90% | 770 mm Hg | S 191° 7.11 (10.78) m/s | 0 |
| 09:00 | Partly cloudy | -2 °C | 0% | 49% | 90% | 770 mm Hg | SSW 194° 7.19 (10.81) m/s | 0.3 |
| 10:00 | Partly cloudy | -1 °C | 0% | 52% | 90% | 770 mm Hg | SSW 196° 7.19 (10.56) m/s | 0.7 |
| 11:00 | Partly cloudy | 0 °C | 0% | 46% | 91% | 769 mm Hg | SSW 196° 7 (10.03) m/s | 1.2 |
| 12:00 | Partly cloudy | 0 °C | 0% | 42% | 94% | 769 mm Hg | SSW 196° 6.81 (9.97) m/s | 1.4 |
| 13:00 | Partly cloudy | 1 °C | 0% | 55% | 95% | 769 mm Hg | SSW 195° 6.69 (10) m/s | 1.4 |
| 14:00 | Cloudy | 1 °C | 0% | 73% | 96% | 768 mm Hg | SSW 196° 6.5 (9.94) m/s | 1.1 |
| 15:00 | Cloudy | 1 °C | 0% | 68% | 96% | 768 mm Hg | SSW 194° 6.5 (10.17) m/s | 0.7 |
| 16:00 | Partly cloudy | 1 °C | 0% | 57% | 94% | 768 mm Hg | S 191° 6.31 (9.94) m/s | 0.3 |
| 17:00 | Partly cloudy | 1 °C | 0% | 43% | 91% | 767 mm Hg | S 184° 6.31 (10.22) m/s | 0 |
| 18:00 | Partly cloudy | 0 °C | 0% | 29% | 89% | 767 mm Hg | S 180° 6.31 (10.61) m/s | 0 |
| 19:00 | Clear | 0 °C | 0% | 23% | 88% | 767 mm Hg | S 178° 6.5 (11.03) m/s | 0 |
| 20:00 | Partly cloudy | -1 °C | 0% | 33% | 88% | 767 mm Hg | S 177° 6.39 (10.97) m/s | 0 |
| 21:00 | Partly cloudy | -1 °C | 0% | 31% | 88% | 767 mm Hg | S 177° 6.61 (11.06) m/s | 0 |
| 22:00 | Partly cloudy | -1 °C | 0% | 30% | 87% | 767 mm Hg | S 178° 6.81 (11.44) m/s | 0 |
| 23:00 | Partly cloudy | -1 °C | 0% | 27% | 87% | 766 mm Hg | S 178° 6.81 (11.42) m/s | 0 |
