Weather forecast Daugavpils 04-03-2026
Weather today temperature from 0 °C to 4 °C, cloud cover up to 100%, no precipitation, wind up to 5.89 m/s (gusts up to 9.36 m/s), air humidity from 81% to 98%, atmospheric pressure from 762 to 765 mm Hg, UV Index to 1.4 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 06:57
Sunset 17:53
Sunset 17:53
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°FWed, 4 Mar, 2026
| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Overcast | 1 °C | 0% | 97% | 96% | 765 mm Hg | SW 230° 4.11 (6.72) m/s | 0 |
| 01:00 | Overcast | 2 °C | 0% | 97% | 97% | 764 mm Hg | WSW 238° 4.81 (7.64) m/s | 0 |
| 02:00 | Overcast | 3 °C | 0% | 100% | 95% | 764 mm Hg | WSW 247° 5.19 (8.08) m/s | 0 |
| 03:00 | Overcast | 3 °C | 0% | 100% | 94% | 763 mm Hg | WSW 252° 5.31 (8.17) m/s | 0 |
| 04:00 | Overcast | 2 °C | 0% | 100% | 97% | 763 mm Hg | WSW 258° 4.61 (7.11) m/s | 0 |
| 05:00 | Overcast | 2 °C | 0% | 98% | 98% | 762 mm Hg | WSW 258° 4 (6.25) m/s | 0 |
| 06:00 | Overcast | 2 °C | 0% | 100% | 97% | 762 mm Hg | W 271° 4.11 (6.31) m/s | 0 |
| 07:00 | Overcast | 2 °C | 0% | 94% | 91% | 762 mm Hg | WNW 292° 5.11 (7.39) m/s | 0 |
| 08:00 | Overcast | 1 °C | 0% | 97% | 91% | 763 mm Hg | WNW 292° 4.31 (6.25) m/s | 0.1 |
| 09:00 | Overcast | 1 °C | 0% | 98% | 91% | 763 mm Hg | WNW 283° 4 (5.67) m/s | 0.4 |
| 10:00 | Cloudy | 2 °C | 0% | 84% | 88% | 763 mm Hg | WNW 282° 4.31 (5.72) m/s | 0.8 |
| 11:00 | Overcast | 2 °C | 0% | 88% | 86% | 763 mm Hg | WNW 286° 4.5 (5.75) m/s | 1.2 |
| 12:00 | Partly cloudy | 3 °C | 0% | 53% | 83% | 763 mm Hg | WNW 287° 4.5 (5.72) m/s | 1.4 |
| 13:00 | Partly cloudy | 4 °C | 0% | 35% | 81% | 763 mm Hg | WNW 284° 4.61 (5.86) m/s | 1.3 |
| 14:00 | Partly cloudy | 4 °C | 0% | 36% | 81% | 763 mm Hg | W 278° 4.61 (5.97) m/s | 1 |
| 15:00 | Partly cloudy | 4 °C | 0% | 45% | 83% | 763 mm Hg | W 272° 4.69 (6.33) m/s | 0.7 |
| 16:00 | Partly cloudy | 3 °C | 0% | 47% | 84% | 763 mm Hg | W 273° 5 (7.19) m/s | 0.3 |
| 17:00 | Cloudy | 2 °C | 0% | 67% | 86% | 763 mm Hg | W 275° 5.39 (8.39) m/s | 0 |
| 18:00 | Cloudy | 2 °C | 0% | 76% | 89% | 762 mm Hg | W 274° 5.11 (8.42) m/s | 0 |
| 19:00 | Cloudy | 1 °C | 0% | 66% | 90% | 762 mm Hg | W 274° 5.31 (8.67) m/s | 0 |
| 20:00 | Clear | 1 °C | 0% | 21% | 88% | 762 mm Hg | W 276° 5.39 (8.78) m/s | 0 |
| 21:00 | Partly cloudy | 0 °C | 0% | 50% | 87% | 762 mm Hg | WNW 283° 5.89 (9.36) m/s | 0 |
| 22:00 | Partly cloudy | 0 °C | 0% | 29% | 86% | 762 mm Hg | WNW 282° 5.69 (9.08) m/s | 0 |
| 23:00 | Clear | 0 °C | 0% | 14% | 84% | 762 mm Hg | WNW 286° 5.69 (9.17) m/s | 0 |
Wed, 4 Mar, 2026
