Weather forecast Daudzeva 24-01-2026
Weather Saturday 24 January temperature from -21 °C to -11 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 83% chance, wind up to 4.89 m/s (gusts up to 7.22 m/s), air humidity from 84% to 97%, atmospheric pressure from 764 to 785 mm Hg, UV Index to 2 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 08:33
Sunset 16:26
Sunset 16:26
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°FSat, 24 Jan, 2026
| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Partly cloudy | -12 °C | 0% | 49% | 92% | 767 mm Hg | E 4.19 m/s | 0 |
| 01:00 | Partly cloudy | -13 °C | 0% | 48% | 92% | 767 mm Hg | E 4.31 m/s | 0 |
| 02:00 | Cloudy | -20 °C | 0% | 86% | 97% | 767 mm Hg | E 2 m/s | 0 |
| 03:00 | Partly cloudy | -13 °C | 0% | 47% | 92% | 767 mm Hg | E 4.19 m/s | 0 |
| 04:00 | Partly cloudy | -13 °C | 0% | 47% | 91% | 767 mm Hg | E 4.31 m/s | 0 |
| 05:00 | Overcast | -20 °C | 0% | 100% | 96% | 766 mm Hg | E 2.19 m/s | 0 |
| 06:00 | Partly cloudy | -14 °C | 0% | 47% | 91% | 766 mm Hg | E 4.31 m/s | 0 |
| 07:00 | Partly cloudy | -14 °C | 0% | 47% | 91% | 766 mm Hg | E 4.39 m/s | 0 |
| 08:00 | Cloudy | -21 °C | 0% | 70% | 96% | 766 mm Hg | ENE 2.11 m/s | 0 |
| 09:00 | Light freezing rain | -13 °C | 83% (0.01 mm/hr) | 98% | 90% | 764 mm Hg | E 4.81 m/s | 1 |
| 10:00 | Light freezing rain | -13 °C | 70% (0.01 mm/hr) | 100% | 89% | 764 mm Hg | E 4.89 m/s | 1 |
| 11:00 | Partly cloudy | -17 °C | 0% | 49% | 87% | 766 mm Hg | E 3.11 m/s | 2 |
| 12:00 | Cloudy | -11 °C | 0% | 74% | 85% | 764 mm Hg | E 4.89 m/s | 1 |
| 13:00 | Cloudy | -11 °C | 0% | 68% | 84% | 764 mm Hg | E 4.81 m/s | 1 |
| 14:00 | Partly cloudy | -14 °C | 0% | 50% | 84% | 766 mm Hg | E 3 m/s | 2 |
| 15:00 | Sunny | -11 °C | 0% | 17% | 85% | 766 mm Hg | E 4 m/s | 2 |
| 16:00 | Sunny | -12 °C | 0% | 25% | 88% | 766 mm Hg | E 4.19 m/s | 2 |
| 17:00 | Partly cloudy | -16 °C | 0% | 43% | 95% | 767 mm Hg | ENE 2.31 m/s | 0 |
| 18:00 | Partly cloudy | -13 °C | 0% | 43% | 91% | 766 mm Hg | E 4.31 m/s | 0 |
| 19:00 | Partly cloudy | -13 °C | 0% | 47% | 91% | 766 mm Hg | ESE 4.19 m/s | 0 |
| 20:00 | Partly cloudy | -16 °C | 0% | 52% | 93% | 767 mm Hg | ENE 3.19 m/s | 0 |
| 21:00 | Partly cloudy | -14 °C | 0% | 54% | 92% | 772 mm Hg | E 3.69 m/s | 0 |
| 22:00 | Partly cloudy | -16 °C | 0% | 56% | 93% | 779 mm Hg | E 3.19 m/s | 0 |
| 23:00 | Partly cloudy | -17 °C | 0% | 58% | 94% | 785 mm Hg | ENE 2.81 m/s | 0 |
Sat, 24 Jan, 2026
