Weather forecast Balvi 20-02-2026
Weather Friday 20 February temperature from -13 °C to -6 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 78% chance, wind up to 5.69 m/s (gusts up to 9.22 m/s), air humidity from 76% to 96%, atmospheric pressure from 758 to 765 mm Hg, UV Index to 1 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 07:29
Sunset 17:19
Sunset 17:19
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°F| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mist | -11 °C | 78% (0.01 mm/hr) | 100% | 96% | 758 mm Hg | NW 304° 2.81 (4.64) m/s | 0 |
| 01:00 | Mist | -12 °C | 84% (0.01 mm/hr) | 100% | 96% | 758 mm Hg | WNW 302° 3.11 (5.06) m/s | 0 |
| 02:00 | Mist | -12 °C | 89% (0.01 mm/hr) | 100% | 95% | 758 mm Hg | WNW 301° 3.39 (5.53) m/s | 0 |
| 03:00 | Mist | -13 °C | 61% (0.01 mm/hr) | 100% | 95% | 759 mm Hg | WNW 301° 3.39 (5.58) m/s | 0 |
| 04:00 | Light snow | -13 °C | 79% (0.02 mm/hr) | 98% | 95% | 759 mm Hg | WNW 299° 3.5 (5.72) m/s | 0 |
| 05:00 | Light freezing rain | -13 °C | 87% (0.01 mm/hr) | 100% | 94% | 760 mm Hg | WNW 298° 3.69 (6.03) m/s | 0 |
| 06:00 | Cloudy | -12 °C | 0% | 63% | 92% | 760 mm Hg | WNW 296° 3.81 (6.22) m/s | 0 |
| 07:00 | Partly cloudy | -12 °C | 0% | 46% | 90% | 760 mm Hg | WNW 295° 4.19 (6.83) m/s | 0 |
| 08:00 | Partly cloudy | -12 °C | 0% | 36% | 90% | 761 mm Hg | WNW 294° 4.31 (6.97) m/s | 0 |
| 09:00 | Sunny | -12 °C | 0% | 15% | 88% | 761 mm Hg | WNW 291° 4.31 (6.67) m/s | 0.3 |
| 10:00 | Sunny | -10 °C | 0% | 11% | 84% | 761 mm Hg | WNW 292° 4.69 (6.64) m/s | 0.6 |
| 11:00 | Sunny | -9 °C | 0% | 7% | 82% | 761 mm Hg | WNW 292° 5 (6.69) m/s | 0.8 |
| 12:00 | Sunny | -7 °C | 0% | 9% | 81% | 761 mm Hg | WNW 293° 5.31 (6.97) m/s | 1 |
| 13:00 | Sunny | -6 °C | 0% | 4% | 79% | 761 mm Hg | WNW 294° 5.5 (7.28) m/s | 0.9 |
| 14:00 | Sunny | -6 °C | 0% | 0% | 77% | 762 mm Hg | WNW 294° 5.61 (7.64) m/s | 0.7 |
| 15:00 | Sunny | -6 °C | 0% | 0% | 76% | 762 mm Hg | WNW 293° 5.61 (8.03) m/s | 0.4 |
| 16:00 | Sunny | -7 °C | 0% | 0% | 77% | 763 mm Hg | WNW 292° 5.69 (8.72) m/s | 0.2 |
| 17:00 | Sunny | -8 °C | 0% | 0% | 77% | 764 mm Hg | WNW 292° 5.61 (9.17) m/s | 0 |
| 18:00 | Clear | -8 °C | 0% | 0% | 78% | 764 mm Hg | WNW 293° 5.5 (9.22) m/s | 0 |
| 19:00 | Clear | -8 °C | 0% | 0% | 79% | 764 mm Hg | WNW 294° 5.19 (8.81) m/s | 0 |
| 20:00 | Clear | -8 °C | 0% | 4% | 81% | 764 mm Hg | WNW 294° 5 (8.5) m/s | 0 |
| 21:00 | Clear | -8 °C | 0% | 8% | 84% | 764 mm Hg | WNW 294° 5 (8.47) m/s | 0 |
| 22:00 | Clear | -8 °C | 0% | 8% | 86% | 765 mm Hg | WNW 292° 4.61 (7.81) m/s | 0 |
| 23:00 | Partly cloudy | -8 °C | 0% | 26% | 89% | 765 mm Hg | WNW 289° 4.31 (7.31) m/s | 0 |
