Weather forecast Auce 23-01-2026
Weather Friday 23 January temperature from -13 °C to -10 °C, cloud cover up to 94%, precipitation is expected with a 68% chance, wind up to 4.5 m/s (gusts up to 7.03 m/s), air humidity from 90% to 96%, atmospheric pressure from 762 to 764 mm Hg, UV Index to 0.4 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 08:43
Sunset 16:35
Sunset 16:35
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°F| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Light freezing rain | -12 °C | 68% (0.01 mm/hr) | 77% | 95% | 764 mm Hg | ENE 4.31 m/s | 0 |
| 01:00 | Light freezing rain | -12 °C | 64% (0.01 mm/hr) | 81% | 95% | 764 mm Hg | ENE 4.19 m/s | 0 |
| 02:00 | Light freezing rain | -13 °C | 77% (0.01 mm/hr) | 86% | 95% | 764 mm Hg | ENE 4.11 m/s | 0 |
| 03:00 | Light freezing rain | -13 °C | 74% (0.01 mm/hr) | 93% | 96% | 764 mm Hg | ENE 4.19 m/s | 0 |
| 04:00 | Light freezing rain | -13 °C | 66% (0.01 mm/hr) | 93% | 96% | 764 mm Hg | ENE 4.11 m/s | 0 |
| 05:00 | Light freezing rain | -13 °C | 89% (0.01 mm/hr) | 94% | 96% | 764 mm Hg | ENE 4.11 m/s | 0 |
| 06:00 | Overcast | -13 °C | 0% | 92% | 96% | 764 mm Hg | ENE 4.19 m/s | 0 |
| 07:00 | Light freezing rain | -13 °C | 83% (0.01 mm/hr) | 86% | 95% | 764 mm Hg | ENE 4.11 m/s | 0 |
| 08:00 | Cloudy | -13 °C | 0% | 80% | 95% | 763 mm Hg | ENE 4.19 m/s | 0 |
| 09:00 | Cloudy | -13 °C | 0% | 76% | 95% | 764 mm Hg | ENE 4.11 m/s | 0 |
| 10:00 | Cloudy | -13 °C | 0% | 73% | 94% | 764 mm Hg | ENE 4.11 m/s | 0.2 |
| 11:00 | Cloudy | -12 °C | 0% | 65% | 92% | 764 mm Hg | ENE 4.19 m/s | 0.3 |
| 12:00 | Light freezing rain | -11 °C | 84% (0.01 mm/hr) | 59% | 91% | 763 mm Hg | ENE 4.39 m/s | 0.4 |
| 13:00 | Light freezing rain | -10 °C | 71% (0.01 mm/hr) | 67% | 90% | 763 mm Hg | ENE 4.39 m/s | 0.4 |
| 14:00 | Light freezing rain | -10 °C | 66% (0.01 mm/hr) | 71% | 90% | 763 mm Hg | ENE 4.31 m/s | 0.3 |
| 15:00 | Light freezing rain | -10 °C | 71% (0.01 mm/hr) | 85% | 91% | 763 mm Hg | ENE 4.19 m/s | 0.2 |
| 16:00 | Light freezing rain | -10 °C | 65% (0.01 mm/hr) | 89% | 92% | 763 mm Hg | ENE 4.19 m/s | 0 |
| 17:00 | Light snow | -11 °C | 77% (0.02 mm/hr) | 84% | 93% | 763 mm Hg | ENE 4.19 m/s | 0 |
| 18:00 | Light snow | -11 °C | 67% (0.02 mm/hr) | 78% | 94% | 762 mm Hg | ENE 4.5 m/s | 0 |
| 19:00 | Light snow | -11 °C | 74% (0.03 mm/hr) | 73% | 94% | 762 mm Hg | ENE 4.39 m/s | 0 |
| 20:00 | Light snow | -11 °C | 85% (0.03 mm/hr) | 73% | 94% | 762 mm Hg | ENE 4.39 m/s | 0 |
| 21:00 | Light snow | -11 °C | 66% (0.02 mm/hr) | 80% | 94% | 762 mm Hg | ENE 4.31 m/s | 0 |
| 22:00 | Light snow | -11 °C | 63% (0.03 mm/hr) | 84% | 94% | 762 mm Hg | ENE 4.19 m/s | 0 |
| 23:00 | Light snow | -11 °C | 61% (0.02 mm/hr) | 87% | 94% | 762 mm Hg | ENE 4.11 m/s | 0 |
