Weather forecast Andrupene 13-02-2026
Weather Friday 13 February temperature from -5 °C to 0 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 87% chance, wind up to 4.5 m/s (gusts up to 6.89 m/s), air humidity from 95% to 99%, atmospheric pressure from 744 to 748 mm Hg, UV Index to 0.7 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 07:42
Sunset 17:06
Sunset 17:06
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°F| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Light snow | -3 °C | 87% (0.02 mm/hr) | 100% | 96% | 744 mm Hg | NNE 2.69 m/s | 0 |
| 01:00 | Light snow | -3 °C | 82% (0.03 mm/hr) | 100% | 96% | 745 mm Hg | NNE 2.61 m/s | 0 |
| 02:00 | Moderate snow | -3 °C | 100% (0.08 mm/hr) | 100% | 97% | 745 mm Hg | NE 2.61 m/s | 0 |
| 03:00 | Moderate snow | -4 °C | 100% (0.12 mm/hr) | 100% | 97% | 746 mm Hg | NE 2.69 m/s | 0 |
| 04:00 | Moderate snow | -4 °C | 100% (0.14 mm/hr) | 100% | 97% | 746 mm Hg | NE 2.69 m/s | 0 |
| 05:00 | Moderate snow | -4 °C | 100% (0.23 mm/hr) | 98% | 97% | 746 mm Hg | NE 3 m/s | 0 |
| 06:00 | Moderate snow | -4 °C | 100% (0.09 mm/hr) | 100% | 96% | 746 mm Hg | NE 3.39 m/s | 0 |
| 07:00 | Moderate snow | -5 °C | 100% (0.08 mm/hr) | 99% | 95% | 746 mm Hg | NE 3.61 m/s | 0 |
| 08:00 | Moderate snow | -5 °C | 100% (0.09 mm/hr) | 100% | 95% | 747 mm Hg | NE 3.61 m/s | 0 |
| 09:00 | Moderate snow | -5 °C | 100% (0.1 mm/hr) | 100% | 96% | 747 mm Hg | ENE 3.81 m/s | 0.2 |
| 10:00 | Light snow | -4 °C | 100% (0.06 mm/hr) | 100% | 95% | 748 mm Hg | ENE 3.89 m/s | 0.4 |
| 11:00 | Moderate snow | -4 °C | 100% (0.21 mm/hr) | 100% | 96% | 748 mm Hg | ENE 3.81 m/s | 0.6 |
| 12:00 | Heavy snow | -3 °C | 100% (0.32 mm/hr) | 100% | 96% | 748 mm Hg | ENE 3.81 m/s | 0.7 |
| 13:00 | Moderate snow | -3 °C | 100% (0.23 mm/hr) | 100% | 96% | 747 mm Hg | ENE 3.89 m/s | 0.5 |
| 14:00 | Moderate snow | -2 °C | 100% (0.15 mm/hr) | 100% | 96% | 747 mm Hg | ENE 4.11 m/s | 0.3 |
| 15:00 | Moderate snow | -2 °C | 100% (0.17 mm/hr) | 100% | 96% | 747 mm Hg | ENE 4.31 m/s | 0.2 |
| 16:00 | Heavy snow | -3 °C | 100% (0.42 mm/hr) | 100% | 97% | 747 mm Hg | ENE 4.31 m/s | 0.1 |
| 17:00 | Heavy snow | -3 °C | 100% (0.68 mm/hr) | 100% | 97% | 747 mm Hg | ENE 4.5 m/s | 0 |
| 18:00 | Heavy snow | -3 °C | 100% (1.02 mm/hr) | 100% | 97% | 747 mm Hg | E 4.5 m/s | 0 |
| 19:00 | Heavy snow | -3 °C | 100% (1.23 mm/hr) | 100% | 97% | 746 mm Hg | E 4.5 m/s | 0 |
| 20:00 | Heavy snow | -3 °C | 100% (1.27 mm/hr) | 100% | 97% | 746 mm Hg | E 4.19 m/s | 0 |
| 21:00 | Heavy snow | -2 °C | 100% (0.92 mm/hr) | 100% | 97% | 746 mm Hg | E 4.19 m/s | 0 |
| 22:00 | Heavy snow | -1 °C | 100% (0.7 mm/hr) | 100% | 98% | 746 mm Hg | ESE 3.89 m/s | 0 |
| 23:00 | Heavy snow | 0 °C | 100% (0.62 mm/hr) | 100% | 99% | 746 mm Hg | SE 3.61 m/s | 0 |
