Weather forecast Ainaži 04-01-2026
Weather Sunday 4 January temperature from -1 °C to 1 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 100% chance, wind up to 10 m/s (gusts up to 13.69 m/s), air humidity from 75% to 95%, atmospheric pressure from 742 to 752 mm Hg, UV Index to 1 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 09:04
Sunset 15:47
Sunset 15:47
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°FSun, 4 Jan, 2026
| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Blizzard | 0 °C | 100% (0.6 mm/hr) | 100% | 95% | 742 mm Hg | S 9.11 m/s | 0 |
| 01:00 | Blizzard | 0 °C | 100% (0.48 mm/hr) | 100% | 94% | 742 mm Hg | S 8.69 m/s | 0 |
| 02:00 | Blizzard | 0 °C | 100% (0.4 mm/hr) | 100% | 94% | 742 mm Hg | S 8.61 m/s | 0 |
| 03:00 | Blizzard | -1 °C | 100% (0.23 mm/hr) | 100% | 94% | 743 mm Hg | S 7.61 m/s | 0 |
| 04:00 | Moderate snow | 0 °C | 100% (0.08 mm/hr) | 100% | 91% | 743 mm Hg | S 7.11 m/s | 0 |
| 05:00 | Blizzard | 1 °C | 100% (0.34 mm/hr) | 100% | 88% | 742 mm Hg | SSW 8.19 m/s | 0 |
| 06:00 | Light snow | 0 °C | 73% (0.03 mm/hr) | 100% | 87% | 743 mm Hg | S 6.89 m/s | 0 |
| 07:00 | Light snow showers | -1 °C | 100% (0.07 mm/hr) | 100% | 90% | 743 mm Hg | SSE 6.81 m/s | 0 |
| 08:00 | Blizzard | 1 °C | 100% (0.31 mm/hr) | 100% | 83% | 743 mm Hg | SSW 8.61 m/s | 0 |
| 09:00 | Light snow | -1 °C | 100% (0.06 mm/hr) | 100% | 91% | 744 mm Hg | SSE 6.31 m/s | 0 |
| 10:00 | Light snow | -1 °C | 100% (0.05 mm/hr) | 100% | 89% | 744 mm Hg | SSE 5.81 m/s | 0 |
| 11:00 | Heavy snow | 0 °C | 100% (1.8 mm/hr) | 86% | 94% | 743 mm Hg | SE 6.5 m/s | 0.1 |
| 12:00 | Light snow | -1 °C | 79% (0.03 mm/hr) | 97% | 89% | 745 mm Hg | SE 4.39 m/s | 0.1 |
| 13:00 | Light snow | -1 °C | 82% (0.02 mm/hr) | 90% | 87% | 745 mm Hg | ESE 3.5 m/s | 0.1 |
| 14:00 | Light snow showers | 0 °C | 68% (0.05 mm/hr) | 85% | 90% | 745 mm Hg | W 3.11 m/s | 0.1 |
| 15:00 | Blowing snow | 0 °C | 100% (0.1 mm/hr) | 90% | 87% | 746 mm Hg | WNW 5.39 m/s | 1 |
| 16:00 | Light snow showers | 1 °C | 100% (0.1 mm/hr) | 95% | 83% | 746 mm Hg | WNW 7.69 m/s | 0 |
| 17:00 | Blowing snow | 1 °C | 100% (0.07 mm/hr) | 100% | 80% | 746 mm Hg | WNW 10 m/s | 0 |
| 18:00 | Light snow | 1 °C | 100% (0.1 mm/hr) | 92% | 80% | 748 mm Hg | NW 8.81 m/s | 0 |
| 19:00 | Blowing snow | 1 °C | 20% | 84% | 79% | 749 mm Hg | NW 7.61 m/s | 0 |
| 20:00 | Light snow | 1 °C | 66% (0.02 mm/hr) | 76% | 79% | 749 mm Hg | NW 6.39 m/s | 0 |
| 21:00 | Light snow showers | 0 °C | 69% | 70% | 78% | 750 mm Hg | NW 5.81 m/s | 0 |
| 22:00 | Light snow | 0 °C | 71% | 64% | 77% | 751 mm Hg | NW 5.11 m/s | 0 |
| 23:00 | Light snow showers | 0 °C | 74% (0.04 mm/hr) | 58% | 75% | 752 mm Hg | NW 4.5 m/s | 0 |
Sun, 4 Jan, 2026
