Weather forecast Ainaži 30-12-2025
Weather today temperature from -3 °C to -1 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 80% chance, wind up to 12.69 m/s (gusts up to 15.97 m/s), air humidity from 52% to 81%, atmospheric pressure from 746 to 752 mm Hg, UV Index to 0.1 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 09:04
Sunset 15:45
Sunset 15:45
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°FTue, 30 Dec, 2025
| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Partly cloudy | -1 °C | 0% | 60% | 52% | 746 mm Hg | NNW 11.11 m/s | 0 |
| 01:00 | Blowing snow | -1 °C | 80% (0.01 mm/hr) | 100% | 53% | 746 mm Hg | NNW 11.39 m/s | 0 |
| 02:00 | Blowing snow | -1 °C | 77% (0.04 mm/hr) | 73% | 59% | 746 mm Hg | NNW 11 m/s | 0 |
| 03:00 | Blizzard | -2 °C | 100% (0.23 mm/hr) | 99% | 75% | 746 mm Hg | NNW 10 m/s | 0 |
| 04:00 | Blizzard | -2 °C | 100% (0.21 mm/hr) | 100% | 75% | 746 mm Hg | N 9 m/s | 0 |
| 05:00 | Blizzard | -2 °C | 100% (0.11 mm/hr) | 100% | 69% | 746 mm Hg | N 8.5 m/s | 0 |
| 06:00 | Blowing snow | -2 °C | 88% (0.04 mm/hr) | 79% | 66% | 746 mm Hg | N 9.19 m/s | 0 |
| 07:00 | Blowing snow | -2 °C | 100% (0.05 mm/hr) | 100% | 68% | 746 mm Hg | N 9.81 m/s | 0 |
| 08:00 | Blowing snow | -2 °C | 100% (0.06 mm/hr) | 100% | 71% | 746 mm Hg | N 9.69 m/s | 0 |
| 09:00 | Blowing snow | -2 °C | 69% (0.03 mm/hr) | 71% | 70% | 747 mm Hg | N 9.31 m/s | 0 |
| 10:00 | Blowing snow | -2 °C | 78% (0.01 mm/hr) | 74% | 70% | 748 mm Hg | N 9.11 m/s | 0 |
| 11:00 | Blowing snow | -2 °C | 87% (0.02 mm/hr) | 100% | 70% | 748 mm Hg | N 9.31 m/s | 0.1 |
| 12:00 | Blizzard | -2 °C | 100% (0.13 mm/hr) | 100% | 81% | 748 mm Hg | N 9.89 m/s | 0.1 |
| 13:00 | Blizzard | -3 °C | 100% (0.19 mm/hr) | 25% | 80% | 750 mm Hg | N 11.5 m/s | 0.1 |
| 14:00 | Blizzard | -1 °C | 100% (0.09 mm/hr) | 100% | 80% | 748 mm Hg | N 12.69 m/s | 0.1 |
| 15:00 | Blowing snow | -1 °C | 100% (0.07 mm/hr) | 100% | 79% | 749 mm Hg | N 12.39 m/s | 0 |
| 16:00 | Blowing snow | -1 °C | 100% (0.05 mm/hr) | 100% | 74% | 749 mm Hg | N 12.19 m/s | 0 |
| 17:00 | Blowing snow | -2 °C | 89% (0.04 mm/hr) | 100% | 74% | 750 mm Hg | N 12.39 m/s | 0 |
| 18:00 | Blowing snow | -2 °C | 68% (0.03 mm/hr) | 100% | 72% | 751 mm Hg | N 12.19 m/s | 0 |
| 19:00 | Blowing snow | -2 °C | 80% (0.03 mm/hr) | 100% | 72% | 751 mm Hg | N 11.81 m/s | 0 |
| 20:00 | Blowing snow | -2 °C | 65% (0.04 mm/hr) | 100% | 73% | 752 mm Hg | N 11.81 m/s | 0 |
| 21:00 | Blowing snow | -3 °C | 76% (0.03 mm/hr) | 100% | 72% | 752 mm Hg | N 11.61 m/s | 0 |
| 22:00 | Blowing snow | -3 °C | 82% (0.03 mm/hr) | 100% | 72% | 752 mm Hg | N 11.11 m/s | 0 |
| 23:00 | Blowing snow | -3 °C | 65% (0.04 mm/hr) | 100% | 74% | 752 mm Hg | N 10.89 m/s | 0 |
Tue, 30 Dec, 2025
