Weather forecast Ērgļi 16-12-2025
Weather Tuesday 16 December temperature from 1 °C to 4 °C, cloud cover up to 93%, no precipitation, wind up to 4.31 m/s (gusts up to 7.5 m/s), air humidity from 93% to 97%, atmospheric pressure from 764 to 768 mm Hg, UV Index to 1 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 08:43
Sunset 15:39
Sunset 15:39
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°FTue, 16 Dec, 2025
| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mist | 3 °C | 0% | 83% | 97% | 764 mm Hg | SW 3.39 m/s | 0 |
| 01:00 | Mist | 3 °C | 0% | 93% | 96% | 764 mm Hg | SW 3.39 m/s | 0 |
| 02:00 | Cloudy | 3 °C | 0% | 73% | 96% | 764 mm Hg | SW 3.5 m/s | 0 |
| 03:00 | Cloudy | 3 °C | 0% | 80% | 96% | 764 mm Hg | SW 3.69 m/s | 0 |
| 04:00 | Cloudy | 2 °C | 0% | 66% | 96% | 764 mm Hg | WSW 3.69 m/s | 0 |
| 05:00 | Partly cloudy | 2 °C | 0% | 60% | 96% | 764 mm Hg | WSW 3.89 m/s | 0 |
| 06:00 | Partly cloudy | 2 °C | 0% | 52% | 96% | 764 mm Hg | WSW 4 m/s | 0 |
| 07:00 | Partly cloudy | 2 °C | 0% | 52% | 95% | 764 mm Hg | WSW 4 m/s | 0 |
| 08:00 | Partly cloudy | 2 °C | 0% | 55% | 96% | 764 mm Hg | WSW 3.89 m/s | 0 |
| 09:00 | Partly cloudy | 2 °C | 0% | 59% | 95% | 765 mm Hg | WSW 3.89 m/s | 0 |
| 10:00 | Partly cloudy | 2 °C | 0% | 59% | 95% | 765 mm Hg | WSW 4.19 m/s | 0 |
| 11:00 | Partly cloudy | 3 °C | 0% | 53% | 95% | 765 mm Hg | WSW 4.31 m/s | 0.2 |
| 12:00 | Partly cloudy | 4 °C | 0% | 44% | 93% | 765 mm Hg | WSW 4.19 m/s | 0.3 |
| 13:00 | Partly cloudy | 4 °C | 0% | 39% | 93% | 766 mm Hg | WSW 3.81 m/s | 0.3 |
| 14:00 | Partly cloudy | 4 °C | 0% | 42% | 94% | 766 mm Hg | WSW 3.5 m/s | 0.2 |
| 15:00 | Mist | 3 °C | 0% | 38% | 95% | 766 mm Hg | WSW 3.19 m/s | 1 |
| 16:00 | Partly cloudy | 2 °C | 0% | 34% | 95% | 767 mm Hg | WSW 3 m/s | 0 |
| 17:00 | Mist | 2 °C | 0% | 30% | 96% | 767 mm Hg | WSW 2.69 m/s | 0 |
| 18:00 | Mist | 2 °C | 0% | 23% | 96% | 767 mm Hg | SW 2.61 m/s | 0 |
| 19:00 | Mist | 1 °C | 0% | 16% | 96% | 767 mm Hg | SW 2.61 m/s | 0 |
| 20:00 | Mist | 1 °C | 0% | 9% | 95% | 767 mm Hg | SW 2.5 m/s | 0 |
| 21:00 | Clear | 1 °C | 0% | 9% | 95% | 767 mm Hg | SW 2.69 m/s | 0 |
| 22:00 | Mist | 1 °C | 0% | 8% | 94% | 767 mm Hg | SW 2.81 m/s | 0 |
| 23:00 | Clear | 1 °C | 0% | 7% | 94% | 768 mm Hg | SW 3 m/s | 0 |
Tue, 16 Dec, 2025
